检索:https://www.zichanxinxi.com/sale/ 搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选。
最近贵州省打折房地产出售项目如下:
资产标题 | 城市 | 县区 | 用途 | 总价 | 单价 | 面积 | 折扣率 | 起始日期 | 结束日期 |
一拍贵州省贵阳市观山湖诚信北路8号绿地联盛国际2号楼3层42号的商铺 | 贵阳市 | 观山湖区 | 商业 | 27.1 | 1.3 | 20.7 | 74% | 2021-06-07 | 2021-06-08 |
一拍贵阳市观山湖区金阳新区贵阳西南商贸城一期地面工程3幢D单元1层169号房产 | 贵阳市 | 观山湖区 | 商业 | 75.3 | 1.6 | 45.9 | 100% | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
一拍花果园后街彭家湾花果园项目E区E7(国际金融街1号)楼1单元21层5号房屋 | 贵阳市 | 南明区 | 商业 | 58.2 | 1.0 | 57.0 | 70% | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
一拍司法拍卖 位于贵州省贵阳市南明区四方河路128号格林博邸A9栋1单元1层1号房屋 | 贵阳市 | 南明区 | 住宅 | 63.5 | 0.8 | 81.3 | 92% | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
一拍[VR全景]贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目一期13栋1单元14层3号房屋 | 贵阳市 | 南明区 | 住宅 | 102.6 | 1.0 | 107.8 | 70% | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
一拍观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城G组团6号楼2单元4层2号房屋 | 贵阳市 | 观山湖区 | 住宅 | 161.8 | 0.9 | 188.9 | 74% | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期农贸市场幢1单元C层3号 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 3.8 | 0.4 | 8.5 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期9幢负1—B10商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 23.7 | 0.8 | 28.9 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期9幢负1—C3商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 23.0 | 0.8 | 28.1 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期10幢负1—A1商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 25.9 | 1.0 | 26.9 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期农贸市场幢1单元1层35号 房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 28.7 | 0.8 | 35.2 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期9幢负1—C4商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 23.0 | 0.8 | 28.2 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期农贸市场幢1单元1层33号房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 17.5 | 0.8 | 21.4 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期农贸市场幢1单元A层18号 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 3.8 | 0.4 | 8.5 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期8幢负1—C13商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 23.1 | 0.8 | 28.2 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期9幢负1—A12商业房产 | 贵阳市 | 修文县 | 商业 | 23.2 | 1.0 | 24.1 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵州省贵阳市花溪区小河漓江路57号兴隆城市花园采云谷H栋1单元11层22号房屋 | 贵阳市 | 花溪区 | 住宅 | 164.8 | 0.7 | 237.0 | 90% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵州省贵阳市花溪区小河清水江路71号三江小区6栋1单元8层24号房屋 | 贵阳市 | 花溪区 | 住宅 | 94.3 | 0.6 | 151.0 | 90% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期20幢1单元7层3号 | 贵阳市 | 修文县 | 住宅 | 56.4 | 0.5 | 121.1 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期19幢1单元9层1号 | 贵阳市 | 修文县 | 住宅 | 59.4 | 0.5 | 127.6 | 80% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵阳市云岩区半边街146号天玺华庭5栋1单元6层4号 | 贵阳市 | 云岩区 | 住宅 | 70.3 | 0.8 | 85.0 | 90% | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
一拍贵州省清镇市青龙街道办事处红湖村1幢1层(经营)、1幢2-3层(住宅)房屋 | 贵阳市 | 清镇市 | 商业 | 171.0 | 1.2 | 138.4 | 85% | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
二拍开阳县城关镇开州大道商业用房及住宅 | 贵阳市 | 开阳县 | 商业 | 836.3 | 0.7 | ###### | 90% | 2021-06-11 | 2021-06-12 |
二拍位于开阳县城关镇城北路金都商业广场住房一套 | 贵阳市 | 开阳县 | 商业 | 59.0 | 0.5 | 129.2 | 90% | 2021-06-11 | 2021-06-12 |
即将开始贵阳市南明区花溪大道中段69号商业房产 | 贵阳市 | 商业 | 248.5 | 0.0 | 100% | 2021-06-11 | 2021-06-11 | ||
二拍位于开阳县城关镇城北路23号一栋三层住房 | 贵阳市 | 开阳县 | 住宅 | 95.6 | 0.3 | 372.9 | 90% | 2021-06-11 | 2021-06-12 |
二拍开阳县城关镇开州大道商业用房及住宅 | 贵阳市 | 开阳县 | 商业 | 836.3 | 0.7 | ###### | 90% | 2021-06-12 | 2021-06-13 |
一拍云岩区中华北路贵银大厦1幢1单元9层10号房屋 | 贵阳市 | 云岩区 | 住宅 | 135.6 | 0.7 | 185.1 | 100% | 2021-06-26 | 2021-06-27 |
一拍白云区育才路289号17栋1层4号房屋 | 贵阳市 | 白云区 | 住宅 | 161.3 | 0.8 | 198.4 | 92% | 2021-06-26 | 2021-06-27 |
一拍贵州省贵阳市山水黔城九组团7号楼2单元9层1号住宅用房 | 贵阳市 | 南明区 | 住宅 | 128.9 | 0.9 | 146.0 | 100% | 2021-06-26 | 2021-06-27 |
一拍龙场镇合一路房屋阳明大道1栋4层2号 | 贵阳市 | 修文县 | 住宅 | 63.6 | 0.5 | 135.1 | 89% | 2021-06-26 | 2021-06-27 |
一拍修文县龙场镇阳明大道转盘处利尔上河城二期9栋2单元5层2号房屋 | 贵阳市 | 修文县 | 住宅 | 91.0 | 0.7 | 126.8 | 72% | 2021-06-27 | 2021-06-28 |
一拍开阳县城关镇开州大道紫江花园房屋一套 | 贵阳市 | 开阳县 | 住宅 | 48.3 | 0.4 | 119.1 | 70% | 2021-06-27 | 2021-06-28 |
一拍贵州省清镇市东门桥曹家坡路(花园小区)2号楼1层2号 | 贵阳市 | 清镇市 | 住宅 | 99.5 | 0.9 | 115.6 | 86% | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
变卖位于贵州省都匀市七星路丽景天城1、2号楼3单元28层5号的房屋 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 住宅 | 33.6 | 0.4 | 89.4 | 84% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |
变卖位于贵州省都匀市七星路丽景天城1、2号楼3单元28层3号的房屋 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 住宅 | 39.8 | 0.4 | 106.0 | 80% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |
变卖位于贵州省都匀市七星路丽景天城1、2号楼3单元28层2号的房屋 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 住宅 | 46.2 | 0.4 | 123.1 | 80% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |
变卖位于贵州省惠水县长田经济开发区的国有土地 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 土地 | 948.4 | 0.0 | 68% | 2021-06-02 | 2021-07-31 | |
即将开始剑河县鑫龙工艺品有限公司位于剑河县柳川镇集镇西侧国有土地一宗、房屋建筑物及构筑物拍卖 | 黔东南苗族侗族自治州 | 工业 | 754.0 | 0.0 | 78% | 2021-06-03 | 2021-06-03 | ||
再次拍卖四方井安置区二期S-Z9号宗地 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 土地 | 22.5 | 0.0 | 100% | 2021-06-03 | 2021-06-04 | |
第一次四方井安置区一期S-Z15号宗地 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 土地 | 28.8 | 0.3 | 96.0 | 100% | 2021-06-03 | 2021-06-04 |
第一次四方井安置区一期S-Z16号宗地 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 土地 | 28.8 | 0.3 | 96.0 | 100% | 2021-06-03 | 2021-06-04 |
再次拍卖四方井安置区二期S-Z10号宗地 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 土地 | 22.5 | 0.3 | 75.0 | 100% | 2021-06-03 | 2021-06-04 |
变卖从江县丙妹镇新建路老民族职业学校一宗工业用地及五栋地上建筑物 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 土地 | 293.6 | 0.3 | 954.7 | 95% | 2021-06-05 | 2021-08-04 |
变卖荔波县玉屏街道民族路旁的一块土地的土地使用权 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 土地 | 462.3 | 0.4 | ###### | 80% | 2021-06-05 | 2021-08-03 |
二拍湄潭县黄家坝街道遵义国际汽车博览城2号楼三层,四层商业用房 | 遵义市 | 湄潭县 | 商业 | 718.0 | 0.4 | ###### | 80% | 2021-06-07 | 2021-06-08 |
一拍安顺市开发区西航路延伸段与星火路交叉口多彩万象城风雨桥幢3层1A号 | 安顺市 | 西秀区 | 商业 | ####### | 0.6 | ###### | 100% | 2021-06-07 | 2021-06-08 |
一拍门面一间 | 铜仁市 | 商业 | 79.2 | 0.0 | 100% | 2021-06-07 | 2021-06-08 |
最近贵州省房地产租赁项目如下:
电话:021-68828928 E-mail:duanshihua@foxmail.com
15216609136(微信zichanxinxi)
http://www.zichanxinxi.com/ 小程序:资产信息 公众号:资产交易信息