甘肃省打折房地产出售项目

2021-06-02       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

检索:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选。

最近甘肃省打折房地产出售项目如下:

资产标题 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期 结束日期
即将开始兰州市安宁区安宁堡街道蓝科路687号第01单元7层703室房产 兰州市 其他 34 0 100% 2021-06-02 2021-06-02
即将开始兰州市皋兰县石洞镇名藩大道1217号1-2层002室 兰州市 其他 222 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始兰州市皋兰县石洞镇名藩大道1209号1-2层001室 兰州市 其他 260 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始兰州市皋兰县石洞镇金城路160号1-2层002室 兰州市 其他 350 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始兰州市城关区雁滩乡张苏滩800号(高科大厦)第一幢第6层601室 兰州市 其他 276 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始白银区兰州路65号-26幢(11)5幢1-08 兰州市 其他 50 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始白银区兰州路65号-26幢(11)6幢1-09 兰州市 其他 54 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始白银区兰州路65号-26幢(11)5幢2-01 兰州市 其他 591 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始皋兰县石洞镇百盛路77号1,2层013室 兰州市 其他 226 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始皋兰县石洞镇百盛路75号1,2层014室 兰州市 其他 227 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始兰州市城关区张掖路街道延寿巷8号21层002号 兰州市 其他 492 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
即将开始兰州市城关区张掖路街道延寿巷8号21层003号 兰州市 其他 647 0 100% 2021-06-09 2021-06-09
一拍兰州市安宁区西路街道枣林路无号第01层004室房产 兰州市 安宁区 商业 167.18 2.5019 66.82 90% 2021-06-08 2021-06-09
一拍甘肃省兰州市城关区兰州市城关区嘉峪关街道东岗东路东瓯世贸广场的房产 兰州市 城关区 商业 76671.1 2.155 35577.6 100% 2021-06-11 2021-06-12
一拍兰州市七里河区西津西路239号(239之138号) 兰州市 七里河区 商业 194.883 1.7388 112.08 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍兰州市永登县城关镇滨河大道无号1层001号 兰州市 永登县 商业 37.4887 0.5651 66.34 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍兰州市永登县城关镇滨河大道无号1层006号 兰州市 永登县 商业 31.6908 0.5651 56.08 80% 2021-06-12 2021-06-13
一拍兰州市永登县城关镇滨河大道无号1层001号 兰州市 永登县 商业 37.4887 0.5651 66.34 80% 2021-06-12 2021-06-13
一拍兰州市城关区广武门街道金昌北路160号第3层002室 兰州市 城关区 商业 2401.38 3.0383 790.37 70% 2021-06-14 2021-06-15
一拍兰州市安宁区十里店街道培黎东街174号第1单元21层 兰州市 安宁区 商业 119.215 1.411 84.49 70% 2021-06-25 2021-06-27
二拍兰州市榆中县兴隆路4号(现为兴隆路28号)商业用房、库房等 兰州市 榆中县 土地 465.861 0.4399 1059.05 80% 2021-06-06 2021-06-07
一拍兰州市安宁区孔家崖街道安宁西路无号第1层000室 兰州市 安宁区 住宅 32680.3 3.6757 8890.9 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍兰州市安宁区孔家崖街道安宁西路29号16层第1单元16层1601-1616号 兰州市 安宁区 住宅 686.84 1.1901 577.13 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍兰州市城关区团结新村街道定西南路(八治家园南院)263号第五单元105室 兰州市 城关区 住宅 56.8778 1.1997 47.41 70% 2021-06-05 2021-06-06
一拍兰州市七里河区土门墩街道西津西路1069号第二单元05层501室 兰州市 七里河区 住宅 101.782 1.1205 90.84 70% 2021-06-06 2021-06-07
一拍兰州市红古区海石湾镇海石路22号第3单元7-8层702室 兰州市 红古区 住宅 66.6821 0.4615 144.49 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍兰州新区湘江街996号文曲湖景园住宅小区18号楼1单元4层403室 兰州市 城关区 住宅 46.5108 0.4486 103.68 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍兰州市皋兰县石洞镇金城路26号第3单元06层602室 兰州市 皋兰县 住宅 47.79 0.4931 96.92 70% 2021-06-09 2021-06-10
一拍甘肃省兰州市城关区东岗西路街道甘南路1号第1单元18层1812室 房产 兰州市 城关区 住宅 340 1.8432 184.46 100% 2021-06-09 2021-06-10
一拍城关区白银路街道白银路135号1单元4层402室住宅用房 兰州市 城关区 住宅 113.17 1.2126 93.33 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍西固区西固城街道合水东路127号第3单元9,10层902室 兰州市 西固区 住宅 157.34 1.0011 157.17 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍兰州市城关区拱星墩街道段家滩路161号“飞天家园B区”第5单元01层102室 兰州市 城关区 住宅 122.858 1.355 90.67 100% 2021-06-10 2021-06-11
一拍兰州市榆中县城关镇栖云南路无号第2单元103室 兰州市 榆中县 住宅 33.52 0.592 56.62 100% 2021-06-10 2020-06-11
一拍兰州市榆中县城关镇文兴路71号第3单元1301市(亨威璟苑B4#楼 兰州市 榆中县 住宅 68.81 0.6974 98.66 100% 2021-06-10 2021-06-11
二拍兰州市七里河区崔家大滩第01单元2层201室 兰州市 七里河区 住宅 125 1.3621 91.77 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍兰州市西固区先锋路街道花园小区27栋3单元2层322室 兰州市 西固区 住宅 151.09 1.2183 124.02 56% 2021-06-10 2021-06-11
一拍兰州市城关区拱星墩街道段家滩554号4单元202室 兰州市 城关区 住宅 120.579 1.0437 115.53 70% 2021-06-11 2020-06-12
二拍兰州市城关区白银路街道白银路135号1单元08层801室 兰州市 城关区 住宅 119.575 1.2202 98 56% 2021-06-11 2021-06-12
一拍兰州市城关区五泉街道火车站西路569号5单元18层1803室(雅青花园) 兰州市 城关区 住宅 154 1.273 120.97 70% 2021-06-14 2021-06-15
一拍兰州市七里河区敦煌路街道郑家庄150号第10幢第4单元第2层203室 兰州市 七里河区 住宅 63.92 1.1021 58 70% 2021-06-26 2021-06-27
一拍兰州市七里河区西园街道上西园173号第4单元4层401室 兰州市 七里河区 住宅 107.8 1 107.8 80% 2021-06-26 2021-06-27
一拍兰州市城关区酒泉路街道金昌南路213号第1单元11-12层1101室 兰州市 城关区 住宅 499.7 1.76 283.92 70% 2021-06-27 2021-06-28
一拍兰州市西固区先锋路街道山丹街164号第1单元301室 兰州市 西固区 住宅 55.2897 0.8462 65.34 70% 2021-06-29 2021-06-30
一拍拍卖位于白银市平川区长征西路北侧上河华尔街第2幢第2层2号商业用房地产 白银市 平川区 商业 131.69 0.439 299.97 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍白银市白银区兰州路65号-20幢(11)9幢2-01号 白银市 白银区 商业 915.11 0.8778 1042.5 90% 2021-06-15 2021-06-16
二拍甘2017景泰县不动产权第0001541号第0001567号国有用地使用权及林木 白银市 景泰县 土地 803.231 0.3982 2017 56% 2021-06-04 2021-06-05
一拍白银市白银高新技术产业园支三路以西、南纬路以北土地使用权及地上建筑物 白银市 白银区 土地 7148.27 0.0942 75906.4 70% 2021-06-14 2021-06-15
一拍甘肃省景泰县芦阳镇芳草村(景国用【2013】第02124号)土地使用权 白银市 景泰县 土地 39.786 0.0141 2817 70% 2021-06-19 2021-06-20
一拍会宁县会师镇滨河东路新雅商住楼1幢1单元2302、2402室等共45套房产 白银市 会宁县 住宅 2852.42 28.2754 100.88 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍白银市白银区建设东路107号1幢1-109室 白银市 白银区 住宅 47.7181 0.5308 89.9 70% 2021-06-06 2021-06-07
一拍白银市白银区建设东路107(20)1幢1-1903室 白银市 白银区 住宅 79.6576 0.564 141.23 70% 2021-06-06 2021-06-07
一拍拍卖位于白银市平川区长征西路花苑小区22幢801室 白银市 平川区 住宅 50 0.4725 105.81 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍甘肃省靖远县科靖路8号38幢3单元352室房产 白银市 靖远县 住宅 71.372 0.56 127.45 70% 2021-06-09 2021-06-10
一拍白银市平川区化工路瑞嘉新城B区23号楼5单元301室 白银市 平川区 住宅 50 0.4299 116.3 70% 2021-06-09 2021-06-10
一拍被执行人周建栋名下位于白银市白银区王岘东路43号(17)20幢1-402室房产 白银市 白银区 住宅 48.04 0.5635 85.26 100% 2021-06-11 2021-06-12
二拍白银市白银区兰州路106号-12幢(08)6幢1-1103室 白银市 白银区 住宅 104.09 0.5075 205.11 56% 2021-06-11 2021-06-12
一拍拍卖位于白银市平川区兴平北路21号2幢2单元601室住宅用房 白银市 平川区 住宅 38.8548 0.3997 97.21 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍白银区兰州路65号-21幢(11)10幢2-18 白银市 白银区 住宅 86.4201 1.5549 55.58 70% 2021-06-25 2020-06-26
一拍白银区兰州路65号-21幢(11)10幢2-16室 白银市 白银区 住宅 69.1454 1.5549 44.47 70% 2021-06-25 2020-06-26
二拍安定区巉口镇北工业园工业用地及地面建筑 定西市 安定区 工业 9703.03 0.2088 46474.9 56% 2021-06-10 2021-06-11
一拍执行人蒋宜文名下位于渭源县会川镇纬四路西侧会鑫苑小区30号车库 定西市 渭源县 其他 15 0.2689 55.79 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍被执行人蒋宜文名下位于渭源县会川镇纬四路西侧会鑫苑小区31号车库 定西市 渭源县 其他 15 0.253 59.29 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍原渭源县会川镇就业和社会保障服务中心办公楼 定西市 渭源县 其他 108.944 0.2753 395.8 73% 2021-06-15 2021-06-16
一拍甘肃宇兴汽配维护中心四号楼101-104室 定西市 安定区 商业 1412.39 0 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍定西市安定区解放路桥北1幢3层301室 定西市 安定区 商业 1238.08 0 70% 2021-06-02 2021-06-03
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层131 定西市 陇西县 商业 43.52 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层111号 定西市 陇西县 商业 260.46 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层122号 定西市 陇西县 商业 32.12 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼401 定西市 陇西县 商业 1835.68 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层134号 定西市 陇西县 商业 146.55 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层129号 定西市 陇西县 商业 112.2 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃景利达房地产开发有限责任公司以及范宝、谢丽华名下的房产3号商住楼 定西市 陇西县 商业 870.92 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层117号 定西市 陇西县 商业 150.26 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃景利达房地产开发有限责任公司以及范宝、谢丽华名下的房产商铺106-107室 定西市 陇西县 商业 114.26 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层112号 定西市 陇西县 商业 48.44 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层113号 定西市 陇西县 商业 48.44 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层102号 定西市 陇西县 商业 330.19 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层105号 定西市 陇西县 商业 48.44 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层121号 定西市 陇西县 商业 178.02 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层123号 定西市 陇西县 商业 34.94 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层130号 定西市 陇西县 商业 242.75 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃省定西市陇西县甘肃省定西市陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园商住楼一层133号 定西市 陇西县 商业 179.28 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍临洮县洮阳镇文峰北路北五里铺机动车检测中心综合楼北段第3-7层商业用房 定西市 临洮县 商业 1989.03 0.6432 3092.42 56% 2021-06-10 2021-06-11
一拍被执行人蒋宜文名下位于渭源县会川镇纬四路西侧会鑫苑小区一楼商铺 定西市 渭源县 商业 100 1.415 70.67 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍陇西县巩昌镇北城路南安农贸市场综合楼第二、三、四层 定西市 陇西县 商业 625.93 1.3056 479.43 70% 2021-06-16 2021-06-17
一拍陇西县巩昌镇北城路农贸市场1-101号、102号、103号、104号商铺 定西市 陇西县 商业 1074.49 6.2623 171.58 70% 2021-06-16 2021-06-17
一拍定西市安定区新城区政府南路(博源帝景)9幢共计18套商业服务 定西市 安定区 商业 4197.5 0.4529 9267.53 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍岷县岷阳镇一宗土地使用权 定西市 岷县 土地 1827.98 0.1457 12543.2 70% 2021-06-28 2021-06-29
一拍陇西县文峰镇一宗工业用地及地上建筑物 定西市 陇西县 土地 1616.12 0 70% 2021-06-28 2021-06-29
一拍通渭县平襄镇一宗土地使用权及地上建筑物 定西市 通渭县 土地 1729.16 0 100% 2021-06-28 2021-06-29
二拍郑冰军所有的位于临洮县洮阳镇江源小区10号楼1502室房屋 定西市 临洮县 住宅 78.2562 0.5324 147 94% 2021-06-07 2021-06-08
二拍甘肃景利达房地产开发有限责任公司以及范宝、谢丽华名下的房产 定西市 陇西县 住宅 113.53 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃景利达房地产开发有限责任公司以及范宝、谢丽华名下的房产 定西市 陇西县 住宅 74.84 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
二拍甘肃景利达房地产开发有限责任公司以及范宝、谢丽华名下的房产 定西市 陇西县 住宅 1995.64 0 56% 2021-06-10 2021-06-11
一拍漳县武阳镇董家庄村贵清润苑小区23号楼第三单元第七层704室住宅用房 定西市 漳县 住宅 24.83 0.34 73.03 79% 2021-06-11 2021-06-12
二拍临洮县东大街120号县建公司家属楼142号房屋 定西市 临洮县 住宅 33.4399 0 90% 2021-06-29 2021-06-30
二拍苏亚丽所有的位于临洮县洮阳镇线市街安家巷小区B#楼662号住宅楼 定西市 临洮县 住宅 66.997 0.4785 140 90% 2021-06-29 2021-06-30
一拍临潭县羊永镇孙家磨村杨永一社一宗设施农用土地使用权、地上建筑物及附属物 甘南藏族自治州 临潭县 土地 494.788 0 100% 2021-06-11 2021-06-21
一拍临潭县羊永镇孙家磨村杨永一社一宗设施农用土地使用权、地上建筑物及附属物 甘南藏族自治州 临潭县 土地 494.788 0.434 1140 100% 2021-06-11 2021-06-21
二拍甘肃省嘉峪关市玉泉南路109号“晨枫大酒店”第11层至21层 嘉峪关市 商业 3416.16 0.4853 7039.45 56% 2021-06-09 2021-06-10
变卖嘉峪关市丰庆物资贸易有限责任公司名下嘉国用(2012)第3522号土地 嘉峪关市 土地 541.91 0.0144 37518 56% 2021-06-02 2021-08-01
一拍嘉峪关市新城镇安远沟村六组嘉国用(2007)第2706号 嘉峪关市 土地 1089.64 0.3908 2788.48 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍嘉峪关市新城镇安远沟村六组嘉国用(2007)第2706号 嘉峪关市 土地 1089.64 0.3908 2788.48 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍甘肃省嘉峪关市安远沟村六道西侧 嘉峪关市 土地 226.84 0.0085 26755.6 70% 2021-06-25 2021-06-26
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司关于嘉峪关市林苑商贸有限责任公司债权项目招商公告 嘉峪关市 土地 0 0 100%
一拍位于嘉峪关市御景湖畔小区4栋1-302号房屋 嘉峪关市 住宅 31.8808 0.2697 118.2 100% 2021-06-28 2021-06-29
一拍金昌市永昌县河西堡镇五区金河路市场A区一层 金昌市 永昌县 商业 1239.82 0.2866 4325.97 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍金昌市金川区龙川里金川路以南,北京路以西紫金广场1层2区9号商铺 金昌市 金川区 商业 91.1555 0.9876 92.3 70% 2021-06-25 2021-06-26
二拍甘肃省金昌市永昌县金沙润苑1号楼1单元106号商铺 金昌市 永昌县 商业 26.34 1.0826 24.33 63% 2021-06-30 2021-07-01
二拍甘肃省金昌市永昌县金沙润苑1号楼1单元110号商铺 金昌市 永昌县 商业 206.66 1.0828 190.86 63% 2021-06-30 2021-07-01
变卖瓜州县柳沟物流园瓜国用(2016)第0586号土地及地上附着物 酒泉市 瓜州县 土地 281.565 0.2799 1005.95 56% 2021-06-02 2021-08-01
变卖酒泉市瓜州县渊泉镇渊泉街东段张芝步行街B3-5号 酒泉市 瓜州县 住宅 44.35 0.342 129.68 56% 2021-06-09 2021-08-08
一拍永靖县刘家峡镇川南路54号1-4层 临夏回族自治州 永靖县 商业 495.5 0.7903 626.94 70% 2021-06-11 2021-06-12
二拍临夏市北滨河中路海轩商住楼 临夏回族自治州 临夏市 商业 89.294 0.689 129.6 56% 2021-06-11 2021-06-12
一拍甘肃省临夏市光荣路39号 临夏回族自治州 临夏市 住宅 435.165 0.854 509.56 70% 2021-06-25 2021-06-27
一拍甘肃省陇南市宕昌县城关镇红光街红河小区1#商住楼2层 陇南市 宕昌县 商业 214.799 0.2818 762.24 100% 2021-06-03 2021-06-04
二拍徽县城关镇徽州大酒店主楼3层 陇南市 徽县 商业 617.002 0.603 1023.22 56% 2021-06-15 2021-06-16
一拍陇南市武都区东江新区新盛大厦二期商住楼2幢1单元1803号房屋 陇南市 武都区 商业 75.9708 0.7236 104.99 100% 2021-06-21 2021-06-23
一拍陇南市武都区钟楼滩移民小区1号楼8单元5层851室 陇南市 武都区 住宅 63.56 0.6181 102.83 100% 2021-06-01 2021-06-03
二拍陇南市武都区城关镇中山街818号1-4层住宅楼 陇南市 武都区 住宅 219.99 0.493 446.23 80% 2021-06-01 2021-06-04
一拍陇南市武都区城关镇文明巷天润小区592号房屋 陇南市 武都区 住宅 111.025 0.6813 162.96 100% 2021-06-21 2021-06-23
一拍陇南市武都区城关镇清真巷17号 陇南市 武都区 住宅 48.9 0.4048 120.8 100% 2021-06-21 2021-06-23
一拍金华庭院1号楼2号商铺 平凉市 商业 255.792 1.5283 167.37 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍甘肃省平凉市崆峒区金江名都1号商住楼1单元4层401室 平凉市 崆峒区 商业 90 0 80% 2021-06-29 2021-06-30
一拍位于本区寨河回族乡闫湾村二社的鸡棚、牛棚、住宅、大门及该建筑物占用的土地使用权 平凉市 崆峒区 土地 49.5858 0 81% 2021-06-14 2021-06-15
一拍金华庭院1号楼1单元102室 平凉市 住宅 42.0291 0.464 90.58 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍甘肃省静宁县城关镇中街东风大院房产公司商品楼1幢7层1单元702室 平凉市 静宁县 住宅 55.2897 0.5945 93 70% 2021-06-09 2021-06-10
一拍静宁县北环东路东苑小区35号商品楼1层107号商铺营业用房和仓储用房 平凉市 静宁县 住宅 55.9381 1.131 49.46 70% 2021-06-13 2021-06-15
二拍静宁县城关镇中街文馨嘉园1幢商住楼1单元1305室 平凉市 静宁县 住宅 140.432 0.8552 164.21 81% 2021-06-15 2021-06-16
一拍平凉市崆峒区中路185号商住楼(种子中心家属院)1号楼1单元402室 平凉市 崆峒区 住宅 73.87 0.5799 127.38 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍平凉市崆峒区中路185号商住楼(种子中心家属院)1号楼1单元402室 平凉市 崆峒区 住宅 73.87 0.5799 127.38 100% 2021-06-24 2021-06-25
一拍甘肃省平凉市崆峒区东大街103号世纪金鼎1幢1层42套房产 平凉市 崆峒区 住宅 4769.55 1.7303 2756.48 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍甘肃省平凉市崆峒区东大街103号世纪金鼎1幢1层39套房产 平凉市 崆峒区 住宅 3320.9 1.7311 1918.42 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍平凉市崆峒区西兴庭院11号楼403室 平凉市 崆峒区 住宅 65 0.7045 92.26 70% 2021-06-29 2021-06-30
一拍庆阳市西峰区北环路东段(古象东路)工业用地及地上建筑物 庆阳市 西峰区 工业 2181.52 0.2687 8119.49 70% 2021-07-01 2021-07-02
即将开始庆城营销部白马站房产及土地 庆阳市 其他 243 0 100% 2021-06-11 2021-06-11
即将开始镇原营销部三岔站房产及土地 庆阳市 其他 142 0 100% 2021-06-11 2021-06-11
二拍庆阳市西峰区长庆南路奥运康城27幢1单元1-1208室房产 庆阳市 西峰区 住宅 53.4885 0.872 61.34 56% 2021-06-13 2021-06-14
二拍庆城县干休所巷25号1幢1-2层一室房产 庆阳市 庆城县 住宅 100.007 0.4738 211.08 65% 2021-06-14 2021-06-15
二拍庆阳市西峰区贡园小区14幢5至6层2单元501室 庆阳市 西峰区 住宅 281.493 0.8394 335.36 56% 2021-06-15 2021-06-16
一拍庆阳市西峰区世纪大道东侧3号商住楼101商铺、102号商铺 庆阳市 西峰区 住宅 505.808 2.0642 245.04 80% 2021-06-16 2021-06-17
一拍庆阳市西峰区世纪大道东侧南南I-2路南侧诚鑫世纪城2幢商铺1-3层103 庆阳市 西峰区 住宅 1163.01 0.6706 1734.28 80% 2021-06-16 2021-06-17
一拍庆阳市西峰区建材西路奥运康城13号楼1单元0801号房产 庆阳市 西峰区 住宅 77.5497 0.7131 108.75 70% 2021-07-07 2021-07-08
即将开始建行天水麦积支行伯阳路储蓄所商铺 天水市 商业 1.6 0 100% 2021-06-08 2021-06-08
一拍天水市清水县永清镇轩辕广场西侧金水嘉苑10栋37号、11栋16号二层商铺 天水市 清水县 商业 784.04 0.6526 1201.42 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍商铺 天水市 秦州区 商业 209.74 2.9127 72.01 72% 2021-06-10 2021-06-11
一拍甘谷县大漠行麻编鞋业有限公司所有的土地使用权及地上建筑物 天水市 甘谷县 土地 919.585 0.087 10571.9 80% 2021-06-20 2021-06-21
一拍秦安县青花园小区3幢1单元501室房产一套 天水市 秦安县 住宅 76 0.7543 100.76 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍甘肃省天水市秦州区共和巷中段秦都开发公司共和花园小区3幢3单元2层201室 天水市 秦州区 住宅 140 1.0768 130.01 90% 2021-06-11 2021-06-12
一拍天水市秦安县解放路2号工商局住宅楼3单元102室住宅用房 天水市 秦安县 住宅 46.88 0.547 85.7 90% 2021-06-13 2021-06-16
一拍闫某某所有的位于天水市秦州区岷山路84号华府豪景公馆1-2-2301号住宅一套 天水市 秦州区 住宅 162.252 1.0566 153.56 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍天水市麦积区马跑泉公园北侧天庆麦积小镇3幢1单元6层603室房屋 天水市 麦积区 住宅 122.222 0.9617 127.09 70% 2021-06-26 2021-06-27
一拍位于甘肃省天水市麦积区麦积镇麦积村休闲度假宾馆一座 天水市 麦积区 住宅 1779.53 0 70% 2021-06-28 2021-06-28
二拍位于民勤县民湖公路东侧的土地使用权及地上附着物 武威市 民勤县 土地 532.567 0.1313 4057.45 90% 2021-06-02 2021-06-03
二拍位于民勤县西渠镇北沟村一社经营场地一处 武威市 民勤县 土地 108.396 0 80% 2021-06-02 2021-06-03
二拍焦炳樵名下位于武威市民勤县东部开发小区的土地及房产 武威市 民勤县 土地 494.598 0 90% 2021-06-11 2021-06-12
二拍焦炳樵名下位于武威市民勤县东部开发小区的土地及房产 武威市 民勤县 土地 494.598 0 90% 2021-06-12 2021-06-13
二拍焦炳樵名下位于武威市民勤县东部开发小区的土地及房产 武威市 民勤县 土地 494.598 0 90% 2021-06-12 2021-06-13
一拍甘肃省武威市凉州区邓马营湖的6714282.3平方米农业用地土地使用权 武威市 凉州区 土地 10536.2 0.0016 6714310 153% 2021-06-22 2021-06-23
一拍甘肃省武威市凉州区邓马营湖的6714282.3平方米农业用地土地使用权 武威市 凉州区 土地 23090.4 0.0034 6714310 70% 2021-06-22 2021-06-23
二拍焦炳樵名下位于武威市民勤县东部开发小区的土地及房产 武威市 民勤县 住宅 494.598 0 90% 2021-06-12 2021-06-13
二拍焦炳樵名下位于民勤县东部开发小区的土地及房产 武威市 民勤县 住宅 494.598 0 90% 2021-06-12 2021-06-13
一拍甘肃省张掖市临松东街富来登温泉豪庭宾馆B座楼2层201铺 张掖市 商业 1873.13 0.5043 3714.32 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍甘肃省张掖市甘州区金沙苑小区15号综合楼2层206铺 张掖市 甘州区 商业 47.4814 0.4735 100.28 80% 2021-06-13 2021-06-16
二拍张掖市甘州区鸿宇商贸广场D4号楼鸿宇二路1层132铺、2层232铺房产 张掖市 甘州区 商业 22.35 0.6399 34.93 58% 2021-06-15 2021-06-16
一拍甘肃省张掖市天润节水器材有限责任公司所有土地及地上附着物 张掖市 甘州区 土地 1717.97 0.1036 16578.8 80% 2021-06-06 2021-06-09
一拍甘肃省张掖市天润节水器材有限责任公司所有土地及地上附着物 张掖市 甘州区 土地 1717.97 0 80% 2021-06-06 2021-06-09
二拍张掖市甘州区昆仑大道东侧张国用(2014)第140501号国有土地使用权 张掖市 甘州区 土地 4005.78 0.084 47667.7 56% 2021-06-06 2021-06-07
一拍甘肃省张掖市甘州区长沙门路御景东方居住组团二期工程2号商住楼17层2-1702室 张掖市 甘州区 住宅 42.21 0.3168 133.24 80% 2021-06-08 2021-06-11
变卖甘肃省张掖市民乐县丽景雅苑二期A去9号楼1号车库 张掖市 民乐县 住宅 4.8501 0.2609 18.59 56% 2021-06-10 2021-08-09
一拍甘肃省张掖市甘州区滨河新区临泽北路218号山水领秀居住组团3号楼7层1-701室 张掖市 甘州区 住宅 55.1109 0.3791 145.37 80% 2021-06-12 2021-06-15

电话:021-68828928   E-mail:duanshihua@foxmail.com

15216609136(微信zichanxinxi)

http://www.zichanxinxi.com/ 小程序:资产信息 公众号:资产交易信息

凡注明"来源:资产信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词: