天津打折房地产项目推介

2021-06-02       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友


检索:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选。

最近打折房地产出售项目如下:



资产标题 省份 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期 结束日期
变卖下窝头镇侯井刘村不动产 天津 工业 461.68 0 56% 2021-06-07 2021-08-06
一拍天津市静海县天津市静海经济开发区金海道24号 天津 静海县 静海县 工业 4296.59 0.1908 22517 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市静海县天津市静海经济开发区金海道24号 天津 静海县 静海县 工业 4296.59 0 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号4号楼-1-702 天津 西青区 西青区 工业 291.05 0.6905 421.5 70% 2021-06-28 2021-06-29
一拍(破)天津世纪橡胶有限公司破产财产——房地产 天津 静海县 静海县 工业 9567 0.205 46668 100% 2021-06-29 2021-06-30
二拍天津市西青区新科道南侧新科园(一区)4-1-1512号房产 天津 西青区 西青区 其他 130 2.2041 58.98 56% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市西青区新科道南侧新科园(一区)4-1-512号房产 天津 西青区 西青区 其他 130 2.2041 58.98 56% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市西青区新科道南侧新科园(一区)4-1-512号房产 天津 西青区 西青区 其他 130 2.2041 58.98 56% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市西青区新科道南侧新科园(一区)4-1-1511号房产 天津 西青区 西青区 其他 130 0 56% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市西青区新科道南侧新科园(一区)4-1-1512号房产 天津 西青区 西青区 其他 130 0 56% 2021-06-01 2021-06-02
再次拍卖(破)天津鼎恒投资集团有限公司项下不动产 天津 滨海新区 滨海新区 其他 835.506 4.0856 204.5 73% 2021-06-02 2021-06-03
即将开始天津市南开区晋宁道4号(使用权证号:05140115000003806)房地产使用权 天津 其他 2150.1 0 100% 2021-06-02 2021-06-02
再次拍卖(破)天津鼎恒投资集团有限公司项下不动产 天津 滨海新区 滨海新区 其他 835.506 0 73% 2021-06-02 2021-06-03
再次拍卖(破)天津华加国际贸易有限公司清算财产 天津 滨海新区 滨海新区 其他 113 0.5488 205.9 64% 2021-06-09 2021-06-10
变卖(破)天津市和平区马场道144号房产 天津 和平区 和平区 其他 4809.1 5.1722 929.8 80% 2021-06-15 2021-06-16
二拍天津市西青区外环线与保山西道交口东南侧碧和园12-2号房屋 天津 西青区 西青区 其他 833.843 2.7491 303.32 90% 2021-06-16 2021-06-17
一拍天津市河北区金波里库4号 天津 河北区 河北区 其他 21.02 0.9967 21.09 71% 2021-06-21 2021-06-22
一拍天津市河北区金波里库5号 天津 河北区 河北区 其他 21.2 1.0052 21.09 70% 2021-06-22 2021-06-23
一拍天津市河北区金波里库3号 天津 河北区 河北区 其他 21.1028 1.0006 21.09 71% 2021-06-24 2021-06-25
一拍天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区1-601号非居住房地产 天津 南开区 南开区 其他 1651 0 70% 2021-06-28 2021-06-29
一拍天津市武清区雍阳西道以南北岸尚城41-1-106。 天津 武清区 武清区 其他 16.1 1.2618 12.76 70% 2021-06-30 2021-07-01
二拍天津市西青区西青经济开发区民和道2号增1号不动产 天津 西青区 西青区 商业 537.98 0.4994 1077.28 77% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(刑)天津市蓟州区渔阳镇五十八间中路32.33.34号房产 天津 蓟县 蓟县 商业 918.2 0.6785 1353.31 0% 2021-06-03 2021-06-04
一拍静海区北环工业区朝阳道东侧、主干路三南侧静海星海家居广场A6区-101、102 天津 商业 87.2654 0.6874 126.95 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市西青区中北镇阜锦道5号万汇文化广场16号楼共351套房产 天津 西青区 西青区 商业 26651.3 0 70% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-2-402室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 224.708 0.9113 246.58 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-2-502室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 226.952 0.9204 246.58 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-3-1105室 天津 滨海新区 滨海新区 商业 151.314 0.9432 160.42 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-2-702室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 226.952 0.9204 246.58 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-3-1004室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 68.5737 1.0167 67.45 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-3-1107室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 62.122 0.9675 64.21 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-3-904室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 68.5737 1.0167 67.45 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-4-203室非居住房地产及相关资产 天津 河西区 河西区 商业 145.692 0.9723 149.85 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍皇冠广场2-2-802室非居住房地产及相关资产 天津 滨海新区 滨海新区 商业 229.196 0.9295 246.58 56% 2021-06-09 2021-06-10
二拍天津市河西区友谊南路与珠江道交口东南侧涟水园9-2号房地产 天津 河西区 河西区 商业 1026.84 2.5965 395.47 56% 2021-06-09 2021-06-10
拍卖天津市南开区卫津南路西侧星城35-1,2-1010 天津 南开区 南开区 商业 150.983 2.6221 57.58 90% 2021-06-10 2021-06-11
二拍天津市开发区黄海路8号海盈公寓--1611房屋 天津 滨海新区 滨海新区 商业 48.228 1.2 40.19 87% 2021-06-13 2021-06-14
一拍天津市开发区第二大街35号银座大厦806室房屋 天津 滨海新区 滨海新区 商业 448.9 0.912 492.19 99% 2021-06-14 2021-06-15
二拍天津市东丽区外环线南、昆仑北路东矽谷港湾B区B1区-1-101至108号房屋 天津 东丽区 东丽区 商业 608 0 56% 2021-06-14 2021-06-15
二拍天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D1区13-1-201号房屋 天津 东丽区 东丽区 商业 477.19 0 56% 2021-06-14 2021-06-15
二拍保税区国贸路18号312室 天津 滨海新区 滨海新区 商业 37.66 0 80% 2021-06-14 2021-06-15
二拍空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心33-1-114 天津 东丽区 东丽区 商业 165.148 1.225 134.82 64% 2021-06-14 2021-06-15
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-401号 天津 津南区 津南区 商业 100.751 0.4549 221.48 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心4-409号 天津 津南区 津南区 商业 102.043 0.4549 224.32 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-111号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-404号 天津 津南区 津南区 商业 102.043 0.4549 224.32 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心4-122号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-405号 天津 津南区 津南区 商业 100.638 0.4549 221.23 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-409号 天津 津南区 津南区 商业 102.043 0.4549 224.32 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-119号 天津 津南区 津南区 商业 173.757 0.6499 267.36 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-117号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心4-117号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍天津市和平区南京路305号1-801房屋 天津 和平区 和平区 商业 1085 1.1191 969.5 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-112号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-408号 天津 津南区 津南区 商业 100.638 0.4549 221.23 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-107号 天津 津南区 津南区 商业 173.952 0.6499 267.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-121号 天津 津南区 津南区 商业 173.757 0.6499 267.36 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-410号 天津 津南区 津南区 商业 102.043 0.4549 224.32 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心4-121号 天津 津南区 津南区 商业 173.757 0.6499 267.36 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心4-109号 天津 津南区 津南区 商业 351.375 0.6499 540.66 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-412号 天津 津南区 津南区 商业 100.751 0.4549 221.48 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-116号 天津 津南区 津南区 商业 173.757 0.6499 267.36 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心3-407号 天津 津南区 津南区 商业 100.751 0.4549 221.48 70% 2021-06-15 2021-06-16
一拍天津市河西区卫津南路与富友道交口五环花园1-3-301 天津 河西区 河西区 商业 379.627 1.7073 222.35 80% 2021-06-15 2021-06-16
二拍天津市滨海新区塘沽胜利街9栋底商 天津 滨海新区 滨海新区 商业 1855 1.5187 1221.41 56% 2021-06-16 2021-06-17
一拍天津市滨海新区塘沽津塘路1255号天润商业街B107 天津 滨海新区 滨海新区 商业 56.5939 1.5721 36 70% 2021-06-21 2021-06-22
一拍天津市滨海新区塘沽津塘路1255号天润商业街A131 天津 滨海新区 滨海新区 商业 34.2858 0 70% 2021-06-21 2021-06-22
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-101号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-104号房产 天津 津南区 津南区 商业 347.729 0.6499 535.05 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-108号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7号楼商业5号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-106号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7号楼商业6号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-105号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-111号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-103号房产 天津 津南区 津南区 商业 347.729 0.6499 535.05 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-107号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-102号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-110号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-109号房产 天津 津南区 津南区 商业 351.258 0.6499 540.48 70% 2021-06-23 2021-06-24
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-112号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-113号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-412号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.747 0.4549 221.47 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-403号房产 天津 津南区 津南区 商业 102.039 0.4549 224.31 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-402号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.633 0.4549 221.22 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-115号房产 天津 津南区 津南区 商业 173.972 0.6499 267.69 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-401号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.747 0.4549 221.47 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-411号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.633 0.4549 221.22 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-409号房产 天津 津南区 津南区 商业 102.039 0.4549 224.31 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-114号房产 天津 津南区 津南区 商业 248.938 0.6499 383.04 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-406号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.747 0.4549 221.47 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-116号房产 天津 津南区 津南区 商业 174.167 0.6499 267.99 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-404号房产 天津 津南区 津南区 商业 102.039 0.4549 224.31 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-405号房产 天津 津南区 津南区 商业 100.633 0.4549 221.22 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心7-410号房产 天津 津南区 津南区 商业 102.039 0.4549 224.31 70% 2021-06-24 2021-06-25
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-402号房产 天津 津南区 津南区 商业 63.1629 0.4549 138.85 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-407号房产 天津 津南区 津南区 商业 29.3138 0.4549 64.44 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-114号房产 天津 津南区 津南区 商业 206.226 0.6499 317.32 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-110号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-116号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-118号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-401号房产 天津 津南区 津南区 商业 96.4161 0.4549 211.95 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-408号房产 天津 津南区 津南区 商业 126.999 0.4549 279.18 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-115号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-119号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-404号房产 天津 津南区 津南区 商业 80.0488 0.4549 175.97 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-111号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.692 0.6499 231.87 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-113号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.673 0.6499 231.84 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-117号房产 天津 津南区 津南区 商业 230.182 0.6499 354.18 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-112号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.673 0.6499 231.84 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-406号房产 天津 津南区 津南区 商业 29.3138 0.4549 64.44 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-109号房产 天津 津南区 津南区 商业 150.673 0.6499 231.84 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-409号房产 天津 津南区 津南区 商业 80.0488 0.4549 175.97 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-413号房产 天津 津南区 津南区 商业 145.181 0.4549 319.15 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-411号房产 天津 津南区 津南区 商业 63.1629 0.4549 138.85 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-410号房产 天津 津南区 津南区 商业 80.0488 0.4549 175.97 70% 2021-06-25 2021-06-26
一拍天津市河西区大沽南路501号424 天津 河西区 河西区 商业 155.351 1.4692 105.74 70% 2021-06-27 2021-06-28
一拍天津市河西区大沽南路501号423 天津 河西区 河西区 商业 182.918 1.4638 124.96 70% 2021-06-27 2021-06-28
一拍天津市河西区大沽南路501号425 天津 河西区 河西区 商业 155.836 1.4692 106.07 70% 2021-06-27 2021-06-28
一拍天津市开发区洞庭路66号3-908房屋 天津 滨海新区 滨海新区 商业 99.7989 1.1142 89.57 90% 2021-06-29 2021-06-30
一拍天津市河东区泰兴南路23号 天津 河东区 河东区 商业 9823.71 1.6127 6091.32 180% 2021-07-01 2021-07-02
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-403号房产 天津 津南区 津南区 商业 80.0488 0.4549 175.97 70%
一拍津南区小站镇津歧路西百利商业中心8-412号房产 天津 津南区 津南区 商业 96.4161 0 70%
一拍天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-906 天津 和平区 和平区 商业 363.447 0 70%
二拍(破)天津市中宇华科技发展有限公司土地、房屋 天津 武清区 武清区 土地 18716.6 0.0048 3900130 80% 2021-06-20 2021-06-21
一拍天津市滨海高新区滨海科技园工业用途房地产 天津 滨海新区 滨海新区 土地 18468.9 0.0598 308913 70% 2021-06-26 2021-06-27
一拍天津市蓟州区蓟县盘山路南侧、天津玉石投资有限公司东侧土地及地上建筑物等 天津 蓟县 蓟县 土地 22931.8 0 70%
一拍天津市河北区随园公寓5-19-303房产 天津 河北区 河北区 住宅 80 1.5733 50.85 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍天津市河北区景明别苑3-2房产 天津 河北区 河北区 住宅 1011.3 3.7844 267.23 79% 2021-06-01 2021-06-02
一拍天津市河东区绿萱园43-3-902号房产 天津 河东区 河东区 住宅 260.634 2.2779 114.42 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍天津市和平区万全道与甘肃路交口西南侧云台花园1-4-1701号房屋 天津 和平区 和平区 住宅 864.011 4.2669 202.49 70% 2021-06-01 2021-06-02
变卖东丽区欣圆小区3#4-302号房产 天津 东丽区 东丽区 住宅 85.18 1.5777 53.99 90% 2021-06-01 2021-07-31
二拍天津市南开区龙川路美丽心殿16-3-503号房屋 天津 南开区 南开区 住宅 310 2.6628 116.42 80% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市河北区普吉家园3-1-601号房屋 天津 河北区 河北区 住宅 200.8 2.5593 78.46 72% 2021-06-01 2021-06-02
二拍天津市南开区龙川路美丽心殿16-3-503号房屋 天津 南开区 南开区 住宅 310 2.6628 116.42 80% 2021-06-01 2021-06-02
山西焦化股份有限公司房产标的1:天津市开发区明园路1号4号楼2门202室及附属资产交易公告 天津 住宅 234.225 1.5555 150.58 100% 2021-06-01 2021-06-15
山西焦化股份有限公司房产标的2:天津市开发区明园路1号4号楼2门502室及附属资产交易公告 天津 住宅 238.928 1.5867 150.58 100% 2021-06-01 2021-06-15
一拍天津市津南区津沽路西侧(韩城桥村路段)博雅花园1-2-102 天津 津南区 津南区 住宅 72.4081 0.6248 115.89 100% 2021-06-02 2021-06-03
变卖天津市河西区大沽南路东侧博轩4-4-101 天津 河西区 河西区 住宅 1976.7 5.7231 345.39 56% 2021-06-02 2021-08-01
二拍天津市河北区金辰园1-1-709-712号房屋 天津 河北区 河北区 住宅 316.651 2.3709 133.56 100% 2021-06-02 2021-06-03
二拍天津市河北区金辰园1-1-709-712号房屋 天津 河北区 河北区 住宅 316.651 2.3709 133.56 100% 2021-06-02 2021-06-03
二拍河西区友谊南路与潭江道交口天汐园57-5 天津 河西区 河西区 住宅 781.3 3.0248 258.3 80% 2021-06-02 2021-06-03
二拍天津市武清区城关镇政府路西侧城锦园12-1-201号房产 天津 武清区 武清区 住宅 70.3202 0.7503 93.72 56% 2021-06-02 2021-06-03
二拍天津市滨海新区塘沽鸿正绿色家园21-2-501号房屋 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 225.425 1.7119 131.68 66% 2021-06-02 2021-06-03
二拍天津市滨海新区塘沽新业里2-3-601号房屋 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 95.4557 1.2955 73.68 61% 2021-06-02 2021-06-03
一拍(刑)天津市蓟州区翠湖新村10-2-602房产 天津 住宅 144.365 1.0472 137.86 0% 2021-06-03 2021-06-04
二拍天津市河西区友谊南路欣水园11-1-202号房屋 天津 河西区 河西区 住宅 472.409 3.1172 151.55 88% 2021-06-04 2021-06-05
二拍天津市西青区中北镇卉康道65号御景园81-1-603号房产 天津 西青区 西青区 住宅 173.931 2.1162 82.19 72% 2021-06-06 2021-06-07
一拍天津市南开区红旗南路金谷园8-2-402号房屋 天津 南开区 南开区 住宅 116.183 2.0892 55.61 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍天津市滨海新区塘沽听涛苑9-1-2202号房产 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 88.7667 0.9776 90.8 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍天津市滨海新区中心商务区和盛苑7-2806号房屋 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 104.337 1.2062 86.5 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宝坻区天馨家园12-2-601号不动产 天津 宝坻区 宝坻区 住宅 130 1.0235 127.01 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍天津市西青区杨柳青禾和湾新城迎祥里1-5-301 天津 西青区 西青区 住宅 111.751 1.1999 93.13 70% 2021-06-07 2021-06-08
二拍天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧腾达花园10-2-602 天津 武清区 武清区 住宅 83 0.6065 136.86 56% 2021-06-07 2021-06-08
变卖天津市蓟州区开发区京哈公路北2-501室 天津 住宅 86.718 0 56% 2021-06-07 2021-08-06
二拍天津市河北区润泰园2-3-301号房屋 天津 河北区 河北区 住宅 206.694 0 78% 2021-06-07 2021-06-08
一拍天津市武清区下朱庄京津公路东静湖花园45-5-302号房产 天津 武清区 武清区 住宅 132.72 1.155 114.91 90% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市河东区程林里10-1-105-108号房产 天津 河东区 河东区 住宅 130.069 2.3474 55.41 90% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市河西区郁江道与九华山路交口玉水园22-4-302 天津 河西区 河西区 住宅 222.127 3.1458 70.61 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市和平区沙市道福林里5-301-304 天津 和平区 和平区 住宅 389.497 6.0052 64.86 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市武清区王庆坨镇津同路北侧金色家园8-1-1604 天津 武清区 武清区 住宅 68.22 0.6409 106.44 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市滨海新区大港世纪花园31-02 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 334.668 1.7074 196.01 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市武清区杨村镇栖仙公寓东区20-3-304及20-3-304储藏室 天津 武清区 武清区 住宅 191.52 1.2924 148.19 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市北辰区普济河东道西段北侧绮景家园8-3 天津 北辰区 北辰区 住宅 549.827 2.1913 250.91 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市南开区苍穹道西南侧宁乐里24号楼1门1503 天津 南开区 南开区 住宅 711.123 3.2311 220.09 75% 2021-06-08 2021-06-09
一拍天津市滨海新区大港阳春里24-1-601房屋 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 88.3468 0.9537 92.64 70% 2021-06-08 2021-06-09
二拍天津市东丽区香邑花园24-3-601号房产 天津 东丽区 东丽区 住宅 150 1.5956 94.01 80% 2021-06-09 2021-06-10
一拍天津市滨海新区大港西运小区中区2-3-402号房产 天津 滨海新区 滨海新区 住宅 20.8793 0.3591 58.14 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍和平区重庆道保安里2号现保园里居住不动产、和平区重庆道协同里1号居住不动产整体 天津 和平区 和平区 住宅 5161.36 245.779 21 79% 2021-06-10 2021-06-11
一拍(破)天津市皆诚镀锌卷板有限公司项下不动产 天津 西青区 西青区 住宅 177.446 2.027 87.54 100% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市静海区团泊新城东区岷江道东侧、丽水路南侧美湖雅苑27号楼6门101号房地产 天津 住宅 212.583 1.2996 163.58 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市津南区辛庄镇鑫洪路与南边界路交口明景苑37-1-301 天津 津南区 津南区 住宅 134.591 1.371 98.17 80% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市南开区复康路荣迁西里11号楼3门601号房地产 天津 南开区 南开区 住宅 153.83 2.4735 62.19 70% 2021-06-10 2021-06-11
一拍天津市蓟州区天一绿海城(揽秀园)12-1-202房产及其屋内部分物品 天津 住宅 192.541 1.3959 137.93 70% 2021-06-10 2021-06-11
拍卖天津市河西区紫金山路与梅江道交口芳水园16-2-202 天津 河西区 河西区 住宅 506.25 3.8202 132.52 90% 2021-06-10 2021-06-11
变卖天津市北辰区天许道与新峰路交口西南侧轩宇嘉园6-1-2203号房屋 天津 北辰区 北辰区 住宅 142.64 1.7115 83.34 72% 2021-06-10 2021-06-10
二拍天津市东丽区翠海佳园6-1401 天津 东丽区 东丽区 住宅 169.716 1.7083 99.35 74% 2021-06-10 2021-06-11
二拍天津市宁河县芦台镇世纪花园10-3-301房屋 天津 宁河县 宁河县 住宅 98.0084 0.9726 100.77 56% 2021-06-10 2021-06-11
一拍蓟县许家台乡盘龙山庄27-1不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 541 0.0066 81411.6 70% 2021-06-11 2021-06-12
一拍蓟县许家台乡盘龙山庄26-1不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 583 0.0072 81411.6 70% 2021-06-11 2021-06-12
变卖武清区王庆坨镇庆广道南侧鑫嘉园25-2-602房产 天津 武清区 武清区 住宅 132.066 0.4933 267.72 68% 2021-06-11 2021-06-11
变卖天津市武清区王庆坨镇庆广道南侧鑫嘉园26-3-602号房屋 天津 武清区 武清区 住宅 101.424 0.5024 201.88 68% 2021-06-11 2021-06-11
变卖天津市武清区王庆坨镇庆广道南侧鑫嘉园26-3-601号房屋 天津 武清区 武清区 住宅 101.424 0.5024 201.88 68% 2021-06-11 2021-06-11
一拍蓟县许家台乡东窝铺村西侧、宝平公路东侧盘谷卫城(北区)36不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 429 0.291 1474.3 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍蓟县许家台乡盘龙山庄29-1不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 526 0.0065 81411.6 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍蓟县许家台乡东窝铺村西侧、宝平公路东侧盘谷卫城(北区)9不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 408 0.0013 303060 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍蓟县许家台乡东窝铺村西侧、宝平公路东侧盘谷卫城(北区)11不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 383 0.0013 303060 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍蓟县许家台乡盘龙山庄30-1不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 618 0.0076 81411.6 70% 2021-06-12 2021-06-13
一拍蓟县许家台乡盘龙山庄11-1不动产 天津 蓟县 蓟县 住宅 690 0.0085 81411.6 70% 2021-06-12 2021-06-13
