北京打折房地产信息推介

2021-06-03       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

检索:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选


最近北京打折房地产出售项目如下:

资产标题 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期
2021年全国冲浪锦标赛暨第十四届全运会预赛权益招商 商业 100000000 0 100% 2021-06-01
一拍北京市顺义区澳景园一区27号楼-1至3层01房屋 顺义区 顺义区 住宅 1624.57 3.4145 475.78 70% 2021-06-01
一拍北京市密云区彩虹园小区2号楼1层4单元101 住宅 227 2.3347 97.23 70% 2021-06-01
一拍北京市丰台区顺三条21号1号楼17层1703 丰台区 丰台区 住宅 758.887 0 70% 2021-06-01
一拍北京市朝阳区广渠路21号5号楼4层4单元0401房产 朝阳区 朝阳区 住宅 1027.34 5.4967 186.9 85% 2021-06-01
一拍北京市海淀区西翠路17号院6号楼3单元1602室房产 海淀区 海淀区 住宅 2516 11.0998 226.67 85% 2021-06-01
一拍北京市丰台区新发地-锦程园甲15号楼9层909 丰台区 丰台区 住宅 570.2 4.1548 137.24 70% 2021-06-01
一拍(刑)北京市昌平区崔村镇香堂村早市西区12排2号房产 昌平区 昌平区 住宅 303.38 1.756 172.77 85% 2021-06-01
二拍北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼17层1708 朝阳区 朝阳区 住宅 216.392 2.7433 78.88 176% 2021-06-01
二拍北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼17层1708 朝阳区 朝阳区 住宅 216.392 2.7433 78.88 176% 2021-06-01
山西焦化集团有限公司所属北京市宣武区平原里小区20号楼B-05-09、B-06-01、B-06-02、B-06-03、B-06-04住宅及附属资产交易公告 住宅 5229.34 8.1399 642.43 100% 2021-06-01
一拍北京市丰台区南三环西路16号2号楼11层1207 丰台区 丰台区 商业 250 0 70% 2021-06-02
一拍北京市朝阳区红军营东路8号院17号楼7层171(122.28㎡) 朝阳区 朝阳区 住宅 684.857 5.6007 122.28 70% 2021-06-02
一拍北京市丰台区马家堡东路189号院16号楼11层3单元1104 丰台区 丰台区 住宅 315.475 0 70% 2021-06-02
一拍北京市丰台区三星庄1号院6号楼3层3-302 丰台区 丰台区 住宅 420 0 71% 2021-06-02
二拍北京市丰台区丰葆路168号北京国际花园88号-1至2层 丰台区 丰台区 住宅 3230 8.0629 400.6 72% 2021-06-02
变卖北京市昌平区东小口镇马连店村流星花园B区59号楼03号房产 昌平区 昌平区 住宅 1337.86 4.591 291.41 90% 2021-06-02
二拍北京市大兴区黄村镇丽园A区12号楼1层01 大兴区 大兴区 其他 41.03 1.6665 24.62 56% 2021-06-03
即将开始北京市海淀区蓝靛厂晴雪园小区3号楼9层3单元10C面积163.92㎡住宅房产 其他 2021.55 0 100% 2021-06-03
二拍北京市大兴区黄村镇丽园A区12号楼1层01 大兴区 大兴区 其他 41.03 1.6665 24.62 56% 2021-06-03
二拍北京市西城区莲花河胡同1号院1号楼2层203号 西城区 西城区 商业 2867 4 716.75 56% 2021-06-03
二拍北京市西城区莲花河胡同1号院1号楼2层999 西城区 西城区 商业 576.36 4 144.09 56% 2021-06-03
二拍北京市西城区莲花河胡同1号院1号楼2层666号 西城区 西城区 商业 531.68 4 132.92 56% 2021-06-03
一拍(刑)北京市昌平区立汤路186号甲2号楼3层310室房产 昌平区 昌平区 住宅 187.37 3.0721 60.99 85% 2021-06-03
云南神州天宇置业有限公司持有北京神州天宇酒店管理有限公司100%的股权 东城区 东城区 住宅 25.3 0 100% 2021-06-03
二拍北京市房山区阜盛西街9号院4号楼7层1单元704号 房山区 房山区 住宅 260 0 56% 2021-06-04
变卖北京市丰台区百强大道10号楼11层2单元1105单元、1106单元 丰台区 丰台区 住宅 615.66 0.0165 37329 56% 2021-06-04
二拍北京市房山区阜盛西街9号院4号楼7层1单元704号 房山区 房山区 住宅 260 0 56% 2021-06-04
一拍坐落于北京市海淀区复兴路33号9层东塔9层非居住房地产 海淀区 海淀区 商业 4578.84 3.5859 1276.9 70% 2021-06-05
一拍北京市大兴区兴华大街(二段)3号院4号楼11层1211。 大兴区 大兴区 商业 111 1.5868 69.95 70% 2021-06-05
一拍北京市朝阳区常通路4号院3号楼3层7单元302 朝阳区 朝阳区 住宅 1017.69 7.1613 142.11 79% 2021-06-06
一拍北京市门头沟区绿岛家园房产一套 门头沟区 门头沟区 住宅 390 3.6527 106.77 70% 2021-06-06
二拍北京市房山区阜盛东街金地朗悦朗园小区59号院10号楼2单元802号房产 房山区 房山区 住宅 550 4.8985 112.28 82% 2021-06-06
一拍北京市经济开发区文化园路6号院14号楼1603室 大兴区 大兴区 其他 474.39 3.3056 143.51 100% 2021-06-07
一拍北京市朝阳区甜水西园22号楼-2层0610 朝阳区 朝阳区 其他 22 0.4831 45.54 70% 2021-06-07
一拍北京市经济开发区文化园路6号院14号楼1603室 大兴区 大兴区 其他 474.39 3.3056 143.51 100% 2021-06-07
一拍北京市东城区国瑞城中区14号楼109室 东城区 东城区 商业 4194.44 10.0976 415.39 100% 2021-06-07
一拍北京市朝阳区北辰东路8号汇欣公寓29号楼2层S204 朝阳区 朝阳区 商业 1250 0 70% 2021-06-07
【第2次拍卖】深圳市健兴利珠宝有限公司位于东城区东华门大街26号土地及1-2层华府大厦 东城区 东城区 商业 11657.7 28.2289 412.97 100% 2021-06-07
一拍北京市海淀区羊坊店路18号(光耀东方广场)2幢13层1324号 海淀区 海淀区 住宅 247.1 3.9441 62.65 90% 2021-06-07
一拍北京市通州区新华西街40号楼3层231房屋 通州区 通州区 住宅 311.386 4.8937 63.63 90% 2021-06-07
一拍北京市朝阳区科荟路8号7号楼12层1201室(实际为E号楼E15A) 朝阳区 朝阳区 住宅 1008.81 6.0757 166.04 100% 2021-06-07
北京中宏信投资管理有限公司持有的北京诚兴小额贷款股份有限公司15%股权价值 海淀区 海淀区 住宅 17887800 0 0% 2021-06-07
第三次急售北京东四环保利东郡1049.1平整层写字楼 5个房本 朝阳区 朝阳区 住宅 3600 3.4313 1049.16 100% 2021-06-07
即将开始位于北京市朝阳区林萃路1号院上林世家5号楼7层2单元702房地产(含储藏室、车位) 其他 2320.73 0 100% 2021-06-08
一拍北京市顺义区焦各庄街2号院3号楼6层3单元602 顺义区 顺义区 商业 114.534 1.9495 58.75 71% 2021-06-08
一拍北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼7层南座801房产 丰台区 丰台区 商业 689.99 3.2998 209.1 80% 2021-06-08
一拍北京市顺义区顺畅大道14号院6号楼12层1205房屋 顺义区 顺义区 住宅 82.804 2.0588 40.22 70% 2021-06-08
二拍北京市顺义区澳景园三区12号楼-1至3层02 顺义区 顺义区 住宅 2314.26 4.6232 500.57 56% 2021-06-08
二拍北京市海淀区西翠路17号院22号楼3层323(36.74㎡) 海淀区 海淀区 其他 139.26 3.7904 36.74 56% 2021-06-09
二拍北京市海淀区西翠路17号院22号楼3层354(35.77㎡) 海淀区 海淀区 其他 135.58 3.7903 35.77 56% 2021-06-09
一拍北京市大兴区西红门镇金荣园5号楼4层402 大兴区 大兴区 住宅 282 3.0212 93.34 70% 2021-06-09
一拍北京市东城区文丞相胡14号15幢1层 东城区 东城区 住宅 290 15.847 18.3 70% 2021-06-09
一拍位于北京市丰台区云岗西路28号院山语城1区6号楼1单元101室及地下车位 丰台区 丰台区 住宅 789.4 4.7448 166.37 85% 2021-06-09
一拍位于北京市丰台区云岗西路28号院山语城1区6号楼1单元101室及地下车位 丰台区 丰台区 住宅 789.4 4.7448 166.37 85% 2021-06-09
即将开始房山区燕化星城健德二里24号楼3层2-301 其他 270 0 83% 2021-06-10
一拍慈云寺危改小区二期(6号楼)局部办公用房分摊出让国有建设用地使用权及在建建筑物 朝阳区 朝阳区 商业 3570 0 70% 2021-06-10
一拍北京市大兴区瀛永街46号院5号楼9层二单元902 大兴区 大兴区 住宅 192.87 2.71 71.17 70% 2021-06-10
一拍北京市门头沟区绿岛家园房产一套 门头沟区 门头沟区 住宅 372 3.6723 101.3 70% 2021-06-10
一拍北京经济技术开发区贵园南里乙区2号楼6层4单元602 大兴区 大兴区 住宅 320 4.3908 72.88 70% 2021-06-10
一拍北京市门头沟区绿岛家园房产一套 门头沟区 门头沟区 住宅 372 3.6723 101.3 70% 2021-06-10
二拍北京市通州区寨辛庄东路8号院3-1-101及两处车库 通州区 通州区 住宅 1001.23 3.6568 273.8 72% 2021-06-10
二拍北京市东城区王府井大街176号6层9套房产 东城区 东城区 住宅 20242.8 6.884 2940.56 56% 2021-06-10
即将开始北京丰台区翠庭园3号楼1103号,面积123.41㎡ 其他 570 0 100% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼10-1004号房地产。 通州区 通州区 商业 291.414 1.9953 146.05 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院5号楼10-1006号房地产。 通州区 通州区 商业 232.932 2.166 107.54 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院3号楼13-1308号房地产。 通州区 通州区 商业 315.694 2.166 145.75 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼11-1107号房地产。 通州区 通州区 商业 234.859 2.166 108.43 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院7号楼14-1401号房地产。 通州区 通州区 商业 288.847 2.036 141.87 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院8号楼7-704号房地产。 通州区 通州区 商业 282.275 1.9953 141.47 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼17-1704号房地产。 通州区 通州区 商业 278.568 1.9139 145.55 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼4-401号房地产。 通州区 通州区 商业 282.909 1.9546 144.74 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼9-905号房地产。 通州区 通州区 商业 307.261 2.1227 144.75 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼10-1004号房地产。 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼11-1101号房地产。 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼11-1104号房地产。 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼15-1504号房地产。 通州区 通州区 商业 288.929 2.036 141.91 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼14-1404号房地产。 通州区 通州区 商业 288.929 2.036 141.91 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼6-604号房地产 通州区 通州区 商业 276.126 1.9546 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼13-1301号房地产 通州区 通州区 商业 288.929 2.036 141.91 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼6-607号房地产 通州区 通州区 商业 230.258 2.1218 108.52 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼17-1704号房地产 通州区 通州区 商业 271.582 1.9139 141.9 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院8号楼13-1306号房地产 通州区 通州区 商业 240.271 2.2102 108.71 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院9号楼20-2010号房地产 通州区 通州区 商业 104.395 1.3729 76.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼11-1119号房地产 通州区 通州区 商业 85.8693 1.9781 43.41 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼10-1009号房地产。 通州区 通州区 商业 79.3181 2.0193 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1208号房地产。 通州区 通州区 商业 161.414 1.8594 86.81 70% 2021-06-11
一拍:北京市通州区景盛南一街135号院2号楼5-511号房地产。 通州区 通州区 商业 93.6433 1.9781 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼6-611号房地产。 通州区 通州区 商业 95.5937 2.0193 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼7-709号房地产。 通州区 通州区 商业 77.7312 1.9789 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼5-527号房地产。 通州区 通州区 商业 82.6065 1.899 43.5 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼7-710号房地产。 通州区 通州区 商业 77.7312 1.9789 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院4号楼1层4-105号房地产 通州区 通州区 商业 1708.81 3.7423 456.62 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9-907号房地产。 通州区 通州区 商业 97.5441 2.0605 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院4号楼1层4-106号房地产。 通州区 通州区 商业 1474.74 3.6675 402.11 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼3-305号房地产 通州区 通州区 商业 303.093 2.0794 145.76 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼9-902号房地产 通州区 通州区 商业 208.832 2.036 102.57 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼7-701号房地产。 通州区 通州区 商业 291.414 1.9953 146.05 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼13-1308号房地产。 通州区 通州区 商业 315.716 2.166 145.76 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院2号楼12-1208号房地产 通州区 通州区 商业 315.716 2.166 145.76 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼9-908号房地产。 通州区 通州区 商业 307.261 2.1227 144.75 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼14-1407号房地产。 通州区 通州区 商业 240.138 2.2102 108.65 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼15-1506号房地产。 通州区 通州区 商业 240.138 2.2102 108.65 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼10-1001号房地产。 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼5-508号房地产 通州区 通州区 商业 308.749 2.0794 148.48 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼4-408号房地产 通州区 通州区 商业 308.749 2.0794 148.48 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼7-704号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼14-1405号房地产 通州区 通州区 商业 322.821 2.166 149.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼13-1301号房地产 通州区 通州区 商业 288.908 2.036 141.9 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼4-401号房地产 通州区 通州区 商业 275.755 1.9546 141.08 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼7-701号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼9-901号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼4-404号房地产 通州区 通州区 商业 275.755 1.9546 141.08 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院8号楼12-1201号房地产 通州区 通州区 商业 287.544 2.036 141.23 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院8号楼10-1001号房地产 通州区 通州区 商业 281.796 1.9953 141.23 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院9号楼24-2417号房地产 通州区 通州区 商业 104.395 1.3729 76.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼11-1101号房地产。 通州区 通州区 商业 93.4437 2.0605 45.35 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-403号房地产。 通州区 通州区 商业 82.3584 2.0176 40.82 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1207号房地产。 通州区 通州区 商业 91.6928 1.9369 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼8-807号房地产。 通州区 通州区 商业 95.5937 2.0193 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼6-612号房地产。 通州区 通州区 商业 168.281 1.9385 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-427号房地产。 通州区 通州区 商业 82.6065 1.899 43.5 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院6号楼5-508号房地产。 通州区 通州区 商业 310.122 2.0794 149.14 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼3-303号房地产。 通州区 通州区 商业 203.18 1.9945 101.87 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼3-305号房地产。 通州区 通州区 商业 300.598 2.0794 144.56 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼17-1708号房地产。 通州区 通州区 商业 295.444 2.036 145.11 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼9-907号房地产。 通州区 通州区 商业 234.859 2.166 108.43 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼14-1404号房地产。 通州区 通州区 商业 296.34 2.036 145.55 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院3号楼13-1301号房地产。 通州区 通州区 商业 296.34 2.036 145.55 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼14-1401号房地产。 通州区 通州区 商业 288.929 2.036 141.91 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼16-1604号房地产 通州区 通州区 商业 288.929 2.036 141.91 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼11-1108号房地产。 通州区 通州区 商业 315.603 2.1227 148.68 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼17-1705号房地产 通州区 通州区 商业 303.445 2.036 149.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼9-901号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼17-1707号房地产 通州区 通州区 商业 225.918 2.0776 108.74 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼8-801号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院6号楼6-601号房地产 通州区 通州区 商业 276.126 1.9546 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼17-1708号房地产 通州区 通州区 商业 303.445 2.036 149.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼17-1705号房地产 通州区 通州区 商业 303.445 2.036 149.04 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼5-501号房地产 通州区 通州区 商业 275.755 1.9546 141.08 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街28号院7号楼9-904号房地产 通州区 通州区 商业 281.876 1.9953 141.27 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1201号房地产。 通州区 通州区 商业 87.8384 1.9369 45.35 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-404号房地产。 通州区 通州区 商业 86.3533 2.0176 42.8 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-411号房地产。 通州区 通州区 商业 93.6433 1.9781 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼8-808号房地产。 通州区 通州区 商业 168.281 1.9385 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9-908号房地产。 通州区 通州区 商业 171.719 1.9781 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1201号房地产。 通州区 通州区 商业 87.8384 1.9369 45.35 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1208号房地产。 通州区 通州区 商业 161.414 1.8594 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-403号房地产。 通州区 通州区 商业 82.3584 2.0176 40.82 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼12-1207号房地产。 通州区 通州区 商业 91.6928 1.9369 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-404号房地产。 通州区 通州区 商业 86.3533 2.0176 42.8 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-405号房地产。 通州区 通州区 商业 89.7068 1.9781 45.35 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-408号房地产。 通州区 通州区 商业 89.7068 0 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-407号房地产。 通州区 通州区 商业 89.7068 0 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-411号房地产。 通州区 通州区 商业 93.6433 0 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼5-527号房地产。 通州区 通州区 商业 82.6065 1.899 43.5 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼6-611号房地产。 通州区 通州区 商业 95.5937 2.0193 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼7-709号房地产。 通州区 通州区 商业 77.7312 1.9789 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼7-707号房地产。 通州区 通州区 商业 95.5937 2.0193 47.34 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼7-710号房地产。 通州区 通州区 商业 77.7312 1.9789 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼8-810号房地产。 通州区 通州区 商业 77.7312 1.9789 39.28 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼8-808号房地产。 通州区 通州区 商业 168.281 1.9385 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院4号楼1层4-105号房地产 通州区 通州区 商业 1708.81 3.7423 456.62 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区环景路18号院4号楼1层4-106号房地产。 通州区 通州区 商业 1474.74 3.6675 402.11 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼6-612号房地产。 通州区 通州区 商业 168.281 1.9385 86.81 70% 2021-06-11
一拍北京市通州区景盛南一街135号院2号楼4-427号房地产。 通州区 通州区 商业 82.6065 1.899 43.5 70% 2021-06-11
二拍北京市丰台区芳古园一区28号楼1层B1-2C房屋 丰台区 丰台区 商业 3432.44 5.1116 671.5 56% 2021-06-11
一拍北京市丰台区西局欣园南区12号楼1单元1401 丰台区 丰台区 住宅 930 0 70% 2021-06-11
一拍北京市密云区檀州家园西区11号楼2层1单元202 住宅 232.857 2.2388 104.01 70% 2021-06-11
一拍丰台区星河苑2号院20号楼1层1单元102号 丰台区 丰台区 住宅 777.331 0 70% 2021-06-11
一拍丰台区星河苑2号院20号楼1层1单元102号 丰台区 丰台区 住宅 777.331 0 70% 2021-06-11
一拍北京市丰台区西局欣园南区12号楼1单元1401 丰台区 丰台区 住宅 930 0 70% 2021-06-11
一拍北京市密云区檀州家园西区11号楼2层1单元202 住宅 232.857 2.2388 104.01 70% 2021-06-11
二拍北京市昌平区建材城西路87号(上奥世纪中心写字楼A座)2号楼9层2单元908房产 昌平区 昌平区 其他 376.904 2.5391 148.44 77% 2021-06-12
一拍北京市海淀区板井路69号世纪金源国际公寓西区7层三单元8E住宅用房 海淀区 海淀区 住宅 1560.23 7.5633 206.29 83% 2021-06-12
一拍北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号2号楼5层4单元501房屋 门头沟区 门头沟区 商业 672 2.4034 279.6 70% 2021-06-13
一拍北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号2号楼5层4单元501房屋 门头沟区 门头沟区 商业 672 2.4034 279.6 70% 2021-06-13
一拍金某某持有的北京市西城区百万庄卯区36门6号房屋三分之一的份额 西城区 西城区 住宅 170.164 2.8793 59.1 70% 2021-06-13
一拍金某某持有的北京市西城区百万庄卯区36门6号房屋三分之一的份额 西城区 西城区 住宅 170.164 2.8793 59.1 70% 2021-06-13
二拍北京市大兴区永兴路5号院14号楼-3层-305 大兴区 大兴区 住宅 39.42 0.8797 44.81 56% 2021-06-13
一拍北京市怀柔区青春路61号院1号楼3层0302的房屋 怀柔区 怀柔区 商业 89.484 1.2 74.57 70% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼16层1614 朝阳区 朝阳区 商业 159.469 3.1522 50.59 70% 2021-06-14
一拍北京市大兴区三羊中路6号院1号楼2层202 大兴区 大兴区 住宅 203 1.7491 116.06 100% 2021-06-14
一拍北京市石景山区玉泉西里二区远洋山水二期9号楼1单元1201号 石景山区 石景山区 住宅 1217.78 7.5 162.37 100% 2021-06-14
一拍北京市门头沟区车站街78号楼2单元8号房屋的25%份额 门头沟区 门头沟区 住宅 116.91 3.0717 38.06 25% 2021-06-14
一拍北京市东城区建国门内大街甲11号-4层181的车位 东城区 东城区 住宅 83.78 1.5142 55.33 70% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼16层1614 朝阳区 朝阳区 住宅 159.469 3.1522 50.59 70% 2021-06-14
一拍北京经济技术开发区天华园一里三区8号楼6至7层7单元602 大兴区 大兴区 住宅 633.11 3.8077 166.27 70% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区安慧北里逸园24号楼9层909号房产 朝阳区 朝阳区 住宅 733.408 7.2701 100.88 70% 2021-06-14
一拍北京经济技术开发区天华园一里三区8号楼6至7层7单元602 大兴区 大兴区 住宅 633.11 0 70% 2021-06-14
一拍北京市大兴区三羊中路6号院1号楼2层202 大兴区 大兴区 住宅 203 1.7491 116.06 100% 2021-06-14
一拍北京市石景山区玉泉西里二区远洋山水二期9号楼1单元1201号 石景山区 石景山区 住宅 1217.78 7.5 162.37 100% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区南十里居28号院东润枫景9号楼-1至2层2门102的房屋 朝阳区 朝阳区 住宅 2151.91 5.7658 373.22 70% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区安慧北里逸园24号楼9层909号房产 朝阳区 朝阳区 住宅 733.408 0 70% 2021-06-14
一拍北京市海淀区牡丹园北里5号楼23层2302号、2304号、2306号三套房产 海淀区 海淀区 住宅 1235 22.5447 54.78 100% 2021-06-14
一拍北京市门头沟区车站街78号楼2单元8号房屋的25%份额 门头沟区 门头沟区 住宅 116.91 3.0717 38.06 25% 2021-06-14
一拍北京市东城区建国门内大街甲11号-2层051的车位 东城区 东城区 住宅 83.78 1.6038 52.24 70% 2021-06-14
一拍北京市东城区建国门内大街甲11号-4层181的车位 东城区 东城区 住宅 83.78 0 70% 2021-06-14
一拍北京市东城区建国门内大街甲11号-4层182的车位 东城区 东城区 住宅 83.78 1.4535 57.64 70% 2021-06-14
一拍北京市朝阳区望京东园六区608-6014号楼地下车库车位402 朝阳区 朝阳区 其他 31.67 1.0494 30.18 70% 2021-06-15
一拍北京市朝阳区望京东园六区608-6014号楼地下车库车位402 朝阳区 朝阳区 其他 31.67 1.0494 30.18 70% 2021-06-15
一拍北京市大兴区庆祥南路29号院2号楼5层508 大兴区 大兴区 商业 93.3032 1.5071 61.91 70% 2021-06-15
一拍北京市大兴区庆祥南路29号院2号楼5层508 大兴区 大兴区 商业 93.3032 1.5071 61.91 70% 2021-06-15
二拍北京市通州区翠屏里208号楼1至2层208-2房屋50%的份额 通州区 通州区 商业 1782.61 0 64% 2021-06-15
二拍北京市通州区翠屏西路62-1号1层全部房屋50%的份额 通州区 通州区 商业 591.205 1.5367 384.73 64% 2021-06-15
二拍北京市通州区翠屏西路62-3号3层全部房屋50%的份额 通州区 通州区 商业 591.205 1.5367 384.73 64% 2021-06-15
一拍北京市海淀区永定路2号院7号楼6层2单元705 海淀区 海淀区 住宅 833.87 9.211 90.53 70% 2021-06-15
一拍北京市海淀区永定路2号院7号楼6层2单元705 海淀区 海淀区 住宅 833.87 9.211 90.53 70% 2021-06-15
一拍北京市朝阳区太阳宫二街3号院6号楼四层501号 朝阳区 朝阳区 住宅 4520.81 0.0037 1224430 100% 2021-06-15
一拍北京市石景山区苹果园一区6号楼6层1单元602号房屋 石景山区 石景山区 住宅 220.9 5.0079 44.11 70% 2021-06-15
