上海打折房地产信息推介

2021-06-04       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

点击检索更多信息:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选


最近上海打折房地产出售项目如下:

资产标题 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期
末次(门面)上海市松江区普照路120号底层 不限购 松江区 松江区 住宅 233 4.0971 56.87 100% 2021-06-08
第二次上海嘉定区宝塔路138弄2号305室精装房产一套(不限购) 嘉定区 嘉定区 住宅 92 2.4287 37.88 100% 2021-06-11
第二次(房产)上海市嘉定区安悦路92弄2号904室精装修(不限购) 嘉定区 嘉定区 住宅 96.6 2.3127 41.77 100% 2021-06-08
一拍上海市长宁区茅台路597弄6号603室 长宁区 长宁区 住宅 300 5.6797 52.82 100% 2021-06-08
一拍松江区九亭镇涞亭南路129号602室、603室、606-610室 松江区 松江区 商业 788 1.7937 439.31 70% 2021-06-04
一拍上海市宝山区海滨五村31号201室 宝山区 宝山区 住宅 194 4.0569 47.82 70% 2021-06-07
一拍上海市宝山区春雷路332弄39号502室 宝山区 宝山区 住宅 230 4.2514 54.1 70% 2021-06-08
一拍上海市普陀区白丽路701弄57号601室 普陀区 普陀区 住宅 351 4.3494 80.7 85% 2021-06-08
一拍上海市浦东新区齐爱路99弄7号301室 浦东新区 浦东新区 住宅 3170 8.1739 387.82 70% 2021-06-08
一拍上海市松江区文诚路888弄25号2402室(复式) 松江区 松江区 住宅 803 2.9357 273.53 70% 2021-06-07
一拍上海市闵行区莲花南路431弄50号101室 闵行区 闵行区 住宅 417 4.714 88.46 70% 2021-06-08
一拍上海市杨浦区双阳路666弄3号1403室 杨浦区 杨浦区 住宅 470 6.5872 71.35 70% 2021-06-08
一拍上海市虹口区虬江路526号2层9街2室 虹口区 虹口区 商业 64.4 2.7184 23.69 71% 2021-06-07
一拍上海市松江区泗泾镇鼓浪路787弄5号1101(复式)室 松江区 松江区 住宅 468 2.9164 160.47 70% 2021-06-08
一拍上海市宝山区通南路312号1层 宝山区 宝山区 商业 865 4.955 174.57 70% 2021-06-07
一拍上海市宝山区友谊路1999弄27号102室 宝山区 宝山区 住宅 606 3.0541 198.42 70% 2021-06-05
一拍上海市沪亭北路618弄95号1002室及1号地下车库地下1层车位(人防)218室 松江区 松江区 住宅 420 7.214 58.22 79% 2021-06-07
一拍上海市松江区新松江路2500弄30号1-3层 松江区 松江区 住宅 1119.1 5.4199 206.48 70% 2021-06-08
一拍上海市徐汇区建国西路273号A5幢1001室 徐汇区 徐汇区 住宅 993.083 9.2303 107.59 70% 2021-06-15
一拍上海市宝山区共和新路4965号812室 宝山区 宝山区 商业 139.5 2.3402 59.61 70% 2021-06-11
一拍上海市浦东新区杨高南路5055弄29号902室 浦东新区 浦东新区 住宅 717 6.945 103.24 80% 2021-06-14
一拍上海市嘉定区新成路街道仓场路350弄19号402室 嘉定区 嘉定区 住宅 358.3 2.8297 126.62 81% 2021-06-08
一拍上海市嘉定区安亭镇昌吉路888弄22号601室 嘉定区 嘉定区 住宅 518 2.6249 197.34 70% 2021-06-15
一拍上海市松江区广富林路1188弄84号1101室 松江区 松江区 住宅 410 4.5485 90.14 70% 2021-06-07
一拍逸仙路300号302室【278-318号地下车库地下一层车位(人防)73】 虹口区 虹口区 商业 197 2.4643 79.94 70% 2021-06-08
一拍逸仙路300号304室【278-318号地下车库地下一层车位(人防)72】 虹口区 虹口区 商业 203 2.4687 82.23 70% 2021-06-08
一拍上海市虹口区虬江路526号地下1层9街6室 虹口区 虹口区 商业 19.5 1.3202 14.77 72% 2021-06-07
一拍上海市普陀区祁安路88弄5号1204室 普陀区 普陀区 住宅 377.2 5.0733 74.35 70% 2021-06-22
二拍上海市静安区天目中路428号439室 静安区 静安区 商业 106 3.3866 31.3 57% 2021-06-11
二拍上海市静安区天目中路428号408室 静安区 静安区 商业 90 3.4351 26.2 57% 2021-06-11
一拍上海市普陀区交通路4703弄6、9号507室 普陀区 普陀区 商业 134 2.1672 61.83 70% 2021-06-22
二拍上海市静安区天目中路428号446室 静安区 静安区 商业 75 3.4169 21.95 57% 2021-06-11
一拍上海市宝山区通南路314-316号1层 宝山区 宝山区 商业 1059 4.813 220.03 70% 2021-06-07
一拍上海市宝山区通南路344-346号1层 宝山区 宝山区 商业 976 4.8152 202.69 70% 2021-06-07
一拍上海市嘉定区华江路555弄10号1-3层房屋 嘉定区 嘉定区 住宅 688.993 4.1046 167.86 70% 2021-06-22
一拍(刑)上海市浦东新区航头镇瑞和路168弄14号404室住宅房产 浦东新区 浦东新区 住宅 289 3.8283 75.49 0% 2021-06-09
一拍上海市浦东新区周浦镇康沈路1758弄4号1702(复式)室 浦东新区 浦东新区 住宅 745.734 4.235 176.09 70% 2021-06-04
一拍上海市浦东新区施湾二路1026弄45号402室 浦东新区 浦东新区 住宅 290.175 2.9483 98.42 100% 2021-06-16
第一次(特价房)上海市崇明区新海镇新苑新村117号404室 住宅 6 0.1221 49.16 100% 2021-06-04
一拍上海市静安区通阁路200弄8号402室 静安区 静安区 住宅 325 6.822 47.64 70% 2021-06-28
一拍上海市闵行区江桃路555弄32号的房地产(全幢) 闵行区 闵行区 住宅 4089.06 6.6976 610.53 70% 2021-06-19
一拍上海市奉贤区环城东路499弄96号1302室 奉贤区 奉贤区 住宅 293 1.9421 150.87 70% 2021-06-11
一拍上海市普陀区兰溪路221弄11号404 普陀区 普陀区 住宅 338.02 6.0092 56.25 71% 2021-06-14
第一次(特价房)上海市崇明区南坝新村3幢105室 住宅 6 0.1477 40.62 100% 2021-06-04
一拍上海市嘉定区南华路101弄51号403室 嘉定区 嘉定区 住宅 186.8 3.2945 56.7 75% 2021-06-08
一拍上海市静安区共和新路2486号1层 静安区 静安区 商业 1085 6.7982 159.6 70% 2021-06-15
一拍上海市松江区新桥镇莘松路1288弄1243号602室 松江区 松江区 住宅 582.6 3.8334 151.98 70% 2021-06-07
一拍逸仙路300号402、404、406室【278-318号车位25、26、27】 虹口区 虹口区 商业 604 2.4714 244.4 70% 2021-06-08
一拍位于上海市南东路108弄30号401室的不动产 宝山区 宝山区 住宅 294.417 3.3841 87 70% 2021-06-03
变卖上海市虹口区欧阳路561号1-3层商业房地产 虹口区 虹口区 商业 16671 3.7529 4442.18 56% 2021-06-07
一拍上海市宝山区通河八村16号502室公寓 宝山区 宝山区 住宅 223 2.8645 77.85 100% 2021-06-21
二拍上海市浦东新区金湘路225弄11号1929室 浦东新区 浦东新区 商业 198 3.4038 58.17 80% 2021-06-07
一拍上海市松江区九亭镇九亭大街403弄13号502室 松江区 松江区 商业 399.1 3.7686 105.9 80% 2021-06-09
一拍上海市宝山区菊泉街1280弄35号401室 宝山区 宝山区 住宅 375 4.0146 93.41 70% 2021-06-21
二拍上海市静安区天目中路428号182室、429室 静安区 静安区 商业 254 11.4673 22.15 56% 2021-06-11
一拍上海市银桥路99号东907室房地产 浦东新区 浦东新区 住宅 299.93 1.9014 157.74 70% 2021-06-13
第一次上海市虹口区纪念路335弄8号808室 虹口区 虹口区 住宅 127.6 2.3289 54.79 100% 2021-06-03
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙501厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7777 109.13 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙401厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7777 109.13 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙201厂房 浦东新区 浦东新区 工业 192 1.7644 108.82 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙302厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.771 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市宝山区共和新路4965号810室 宝山区 宝山区 商业 140 2.3419 59.78 70% 2021-06-11
一拍上海市南东路108弄30号401室的不动产 宝山区 宝山区 住宅 294.417 3.3841 87 70% 2021-06-03
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙102厂房 浦东新区 浦东新区 工业 254 2.3043 110.23 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊101厂房 浦东新区 浦东新区 工业 245 2.3655 103.57 70% 2021-06-14
一拍上海市嘉定区雅丹路649号1-2层 嘉定区 嘉定区 住宅 326 3.2747 99.55 79% 2021-06-28
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊501厂房 浦东新区 浦东新区 工业 189 1.8339 103.06 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊202厂房 浦东新区 浦东新区 工业 192 1.762 108.97 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊302厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.7661 109.28 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊401厂房 浦东新区 浦东新区 工业 189 1.8339 103.06 70% 2021-06-14
一拍上海市金山区吕巷镇红光路368弄146号101室 金山区 金山区 住宅 187.376 1.4 133.84 70% 2021-06-28
一拍上海市松江区新桥镇新飞路1751弄74号201室 松江区 松江区 住宅 135 2.4559 54.97 70% 2021-06-22
二拍上海市奉贤区兰博路3151弄34号101室 奉贤区 奉贤区 住宅 240.28 1.9065 126.03 56% 2021-06-25
一拍关于王磊名下位于上海市宝山区锦秋路699弄10区163号403室住宅拍卖的公告 宝山区 宝山区 住宅 704.828 5.5285 127.49 70% 2021-06-17
二拍上海市宝山区顾太路97号底层 宝山区 宝山区 商业 627 4.0884 153.36 56% 2021-06-14
一拍上海市普陀区武威路1285号319室房产 普陀区 普陀区 住宅 177.5 2.15 82.56 70% 2021-06-29
一拍上海市浦东新区新龙路289弄15号301室房产 浦东新区 浦东新区 住宅 250.504 3.09 81.07 70% 2021-06-11
二拍上海市金山区朱泾镇秀州街710号1-2层 金山区 金山区 商业 517.5 2.0089 257.61 56% 2021-06-07
一拍上海市松江区茸惠路1100弄78号501室 松江区 松江区 住宅 395.4 3.6611 108 70% 2021-06-22
变卖上海市浦东新区环庆中路389号408室 浦东新区 浦东新区 商业 145.76 2.2182 65.71 57% 2021-06-07
一拍上海市奉贤区奉浦大道95弄121号1-3层房屋 奉贤区 奉贤区 住宅 1095 4.2747 256.16 70% 2021-06-25
一拍上海市松江区泗泾镇古楼公路1198弄281号101室 松江区 松江区 住宅 460 3.5117 130.99 100% 2021-06-06
一拍(破)上海闵行春申路2439号房地产办公用品、存货(零配件)、设备 闵行区 闵行区 住宅 6739.02 1.6014 4208.27 100% 2021-06-16
一拍上海市闵行区金丰路777弄5号901室 闵行区 闵行区 住宅 1800 8.2229 218.9 70% 2021-06-08
二拍上海市静安区天目中路428号441室 静安区 静安区 商业 107 3.4011 31.46 56% 2021-06-11
一拍上海市宝山区海江二村140号602室 宝山区 宝山区 住宅 140 3.8835 36.05 70% 2021-06-21
一拍上海市闵行区金丰路777弄5号901室 闵行区 闵行区 住宅 1800 8.2229 218.9 100% 2021-06-22
二拍上海市静安区天目中路428号440室 静安区 静安区 商业 76 3.4624 21.95 58% 2021-06-11
一拍上海市静安区江场西路299弄1号511室房产 静安区 静安区 商业 260 2.907 89.44 70% 2021-06-25
二拍上海市浦东区张杨路158号(汤臣商务中心)519(P)室房产 浦东新区 浦东新区 住宅 242.943 3.9115 62.11 100% 2021-06-07
一拍上海市浦东新区金藏路51号2321室房地产(含室内固定装饰装修) 浦东新区 浦东新区 住宅 161 2.4606 65.43 70% 2021-06-12
一拍杨柳青路118弄3号12层B房产 普陀区 普陀区 住宅 787.873 5.7576 136.84 70% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区康桥镇康桥路1558弄2号1202室 浦东新区 浦东新区 住宅 679.677 4.9579 137.09 80% 2021-06-12
一拍上海市黄浦区多稼路208号1102室 黄浦区 黄浦区 住宅 1025 8.1182 126.26 70% 2021-06-19
一拍上海市晋城路663弄8号601室的房地产 静安区 静安区 住宅 1020 9.3015 109.66 70% 2021-06-10
一拍浦电路438号405室 浦东新区 浦东新区 住宅 1703.78 4.9936 341.19 70% 2021-06-13
一拍上海市银桥路99号1205室房地产 浦东新区 浦东新区 住宅 161.79 2.0514 78.87 70% 2021-06-13
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙501厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7801 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙401厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7801 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市宝山区顾北东路155弄35号602室 宝山区 宝山区 住宅 320.5 4.1906 76.48 90% 2021-06-28
一拍杨柳青路118弄3号12层A房产 普陀区 普陀区 住宅 1015.45 9.0762 111.88 70% 2021-06-20
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊102厂房 浦东新区 浦东新区 工业 254 2.2978 110.54 70% 2021-06-14
一拍杨柳青路118弄3号12层B房产 普陀区 普陀区 住宅 1123.59 8.211 136.84 70% 2021-06-20
一拍上海市杨浦区鞍山三村51号201室 杨浦区 杨浦区 住宅 328 6.9521 47.18 80% 2021-06-15
一拍上海市静安区常德路1349号101室,1349、1359、1369号车位26房产 静安区 静安区 住宅 1319.15 0.9779 1349 90% 2021-06-17
一拍上海市银春路1800弄21号402室 闵行区 闵行区 住宅 571.43 4.9406 115.66 70% 2021-06-23
一拍上海市普陀区中山北路1243弄9号603室 普陀区 普陀区 住宅 222 5.3212 41.72 80% 2021-07-05
一拍上海市聚丰园路188弄47号101室房地产 宝山区 宝山区 住宅 523.368 4.2323 123.66 100% 2021-06-10
一拍位于上海市嘉定区雅丹路691号、693号的房产 嘉定区 嘉定区 商业 1019.53 6.7478 151.09 80% 2021-06-07
二拍上海市浦东新区金湘路225弄11号1928室 浦东新区 浦东新区 商业 191 3.404 56.11 80% 2021-06-07
一拍上海市闵行区都市路3566弄77号 闵行区 闵行区 住宅 1251.21 5.7969 215.84 70% 2021-06-15
二拍上海市宝山区罗店镇市一路256弄3号502室 宝山区 宝山区 住宅 200 1.9877 100.62 80% 2021-06-07
一拍上海市松江区环城路164弄4号3-4层 松江区 松江区 住宅 1666.3 1.598 1042.76 70% 2021-06-21
二拍上海市静安区天目中路428号438室 静安区 静安区 商业 97 3.3916 28.6 57% 2021-06-11
一拍上海市黄浦区多稼路208号1102室 黄浦区 黄浦区 住宅 1025 8.1182 126.26 70% 2021-06-12
第一次(特价房)上海市崇明区新海镇体北新村38号501室 住宅 6 0.1368 43.85 100% 2021-06-12
一拍位于上海市张扬路1811弄23号1301号房屋 浦东新区 浦东新区 住宅 1208.97 6.823 177.19 100% 2021-06-13
一拍上海市徐汇区龙吴路2418弄135号303室 徐汇区 徐汇区 住宅 352.7 5.7443 61.4 70% 2021-07-06
一拍上海市徐汇区宜山路220弄3号305室 徐汇区 徐汇区 住宅 1000 13.574 73.67 80% 2021-07-06
一拍上海市龙吴路5688弄7号101室房产 徐汇区 徐汇区 住宅 509.5 254.75 2 70% 2021-06-15
一拍上海市长宁区延安西路1181号2110室的房地产 长宁区 长宁区 住宅 451 8.8692 50.85 70% 2021-06-18
拍卖上海市普陀区真金路250弄61号401室 普陀区 普陀区 住宅 751.2 4.808 156.24 73% 2021-06-08
拍卖上海市奉贤区升达路58号1-7幢工业房地产 奉贤区 奉贤区 工业 17100 0.6422 26626.2 70% 2021-06-15
一拍上海市普陀区武威路1285号319室房产 普陀区 普陀区 商业 177.5 2.15 82.56 70% 2021-06-29
一拍浦电路438号405室 浦东新区 浦东新区 商业 1703.78 4.9936 341.19 70% 2021-06-13
一拍上海市嘉定区雅丹路649号1-2层 嘉定区 嘉定区 商业 326 98.7879 3.3 79% 2021-06-28
一拍上海市嘉定区雅丹路673号1层商铺 嘉定区 嘉定区 商业 241 73.0303 3.3 80% 2021-06-28
再次拍卖(破)上海市园文路28号609、610、611室等十套办公房产 闵行区 闵行区 商业 2863.62 47.7668 59.95 59% 2021-06-20
变卖上海市嘉定区宝安公路3718号1幢2189室房产 嘉定区 嘉定区 商业 220.01 4.1131 53.49 64% 2021-06-03
二拍上海市闵行区七莘路3599弄11号228室 闵行区 闵行区 商业 137 10.3008 13.3 64% 2021-06-18
二拍上海市奉贤区浦卫公路1538号412室 奉贤区 奉贤区 商业 101 65.1613 1.55 56% 2021-06-29
二拍上海市奉贤区浦卫公路1538号415室 奉贤区 奉贤区 商业 107 69.0323 1.55 56% 2021-06-29
二拍上海市松江区九亭大街1382弄270号201室、202室 松江区 松江区 商业 297.2 1.5519 191.51 57% 2021-06-10
一拍上海市闵行区都市路3566弄77号 闵行区 闵行区 住宅 1251.21 5.7969 215.84 70% 2021-06-15
二拍上海市宝山区罗店镇市一路256弄3号502室 宝山区 宝山区 住宅 200 1.9877 100.62 80% 2021-06-07
一拍上海市松江区环城路164弄4号3-4层 松江区 松江区 住宅 1666.3 1.598 1042.76 70% 2021-06-21
一拍上海市宝山区菊泉街1280弄35号401室 宝山区 宝山区 住宅 375 312.5 1.2 70% 2021-06-21
一拍上海市闵行区金丰路777弄5号901室 闵行区 闵行区 住宅 1800 272.7273 6.6 100% 2021-06-22
一拍上海市黄浦区多稼路208号1102室 黄浦区 黄浦区 住宅 1025 8.1182 126.26 70% 2021-06-19
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙301厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.7685 109.13 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙401厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7801 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙201厂房 浦东新区 浦东新区 工业 192 1.7644 108.82 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙202厂房 浦东新区 浦东新区 工业 191 1.7576 108.67 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙401厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7777 109.13 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙501厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7801 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙101厂房 浦东新区 浦东新区 工业 254 2.3043 110.23 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙502厂房 浦东新区 浦东新区 工业 194 1.7801 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙302厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.771 108.98 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙202厂房 浦东新区 浦东新区 工业 191 1.7578 108.66 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙302厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.7711 108.97 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢丙102厂房 浦东新区 浦东新区 工业 254 2.3043 110.23 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊101厂房 浦东新区 浦东新区 工业 245 2.3655 103.57 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊501厂房 浦东新区 浦东新区 工业 189 1.8339 103.06 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊302厂房 浦东新区 浦东新区 工业 193 1.7661 109.28 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊502厂房 浦东新区 浦东新区 工业 195 1.7844 109.28 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊201厂房 浦东新区 浦东新区 工业 186 1.8102 102.75 70% 2021-06-14
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢戊301厂房 浦东新区 浦东新区 工业 188 1.8242 103.06 70% 2021-06-14
一拍(破)上海闵行春申路2439号房地产办公用品、存货(零配件)、设备 闵行区 闵行区 工业 6739.02 1.6014 4208.27 100% 2021-06-16
一拍上海市浦东新区川图路300号39幢乙102厂房 浦东新区 浦东新区 工业 254 2.3041 110.24 70% 2021-06-17
一拍上海市浦东新区川图路300号24幢乙202室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 156 1.5017 103.88 71% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号24幢乙102室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 191 1.6967 112.57 70% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号24幢乙402室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 152 1.5141 100.39 70% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号25幢丙202室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 156 1.5039 103.73 71% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号25幢丙102室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 191 1.6991 112.41 70% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号30幢巳502室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 175 1.7397 100.59 70% 2021-06-18
一拍上海市浦东新区川图路300号30幢辛302室厂房 浦东新区 浦东新区 工业 188 1.7186 109.39 70% 2021-06-18
二拍上海市奉贤区浦卫公路1528号101室 奉贤区 奉贤区 商业 1595 797.5 2 56% 2021-06-29
二拍上海市奉贤区浦卫公路1538号509室 奉贤区 奉贤区 商业 101 65.1613 1.55 56% 2021-06-29
二拍上海市奉贤区浦卫公路1538号409室 奉贤区 奉贤区 商业 101 65.1613 1.55 56% 2021-06-29
一拍上海市龙吴路5688弄7号101室房产 徐汇区 徐汇区 住宅 509.5 254.75 2 70% 2021-06-15
一拍上海市金山区吕巷镇红光路368弄146号101室 金山区 金山区 住宅 187.376 1.4 133.84 70% 2021-06-28
一拍上海市静安区通阁路200弄8号402室 静安区 静安区 住宅 325 6.822 47.64 70% 2021-06-28
一拍上海市浦东新区创新中路399弄82号401室 浦东新区 浦东新区 住宅 502.2 1116 0.45 80% 2021-06-15
一拍上海市常德路1349号101室,1349、1359、1369号车位26房产 静安区 静安区 住宅 1319.15 7.2725 181.39 90% 2021-06-17
一拍上海市闵行区江桃路555弄32号的房地产(全幢) 闵行区 闵行区 住宅 4089.06 567.925 7.2 70% 2021-06-19
一拍上海市普陀区兰溪路221弄11号404 普陀区 普陀区 住宅 338.02 6.0092 56.25 71% 2021-06-14
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位192号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位97号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位94号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位126号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位367号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位411号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市闵行区都会路3899弄1号2301室住宅房 闵行区 闵行区 住宅 1819 404.2222 4.5 70% 2021-07-13
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位344号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位485号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位109号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
第二次(房产)浦东新区沪南公路9928号1812室  不限购 浦东新区 浦东新区 住宅 76.5 1.5763 48.53 100% 2021-06-09
一拍位于上海市张扬路1811弄23号1301号房屋 浦东新区 浦东新区 住宅 1208.97 6.823 177.19 100% 2021-06-26
第二次(门面)上海嘉定安亭镇方陆路243号1层,年租10万 嘉定区 嘉定区 住宅 189 3.6339 52.01 100% 2021-06-06
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位439号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位110号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位310号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
第二次(房产)上海松江区车墩镇影佳路155号311室(不限购) 松江区 松江区 住宅 43.6 1.2393 35.18 100% 2021-06-15
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位329号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位204号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市嘉定区浏翔公路699号2254室 嘉定区 嘉定区 住宅 162 1.9698 82.24 70% 2021-07-06
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位481号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位124号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位278号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位480号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市嘉定区丰翔路2800号1129室、浏翔公路699号1278室 嘉定区 嘉定区 住宅 478 7.38 64.77 70% 2021-07-06
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位356号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市嘉定区浏翔公路699号2255室 嘉定区 嘉定区 住宅 149 1.9928 74.77 70% 2021-07-06
一拍上海市徐汇区漕宝路77弄4号401号房屋 徐汇区 徐汇区 住宅 1601.15 9.5001 168.54 70% 2021-06-28
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位78号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位434号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位122号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市嘉定区浏翔公路699号2256室 嘉定区 嘉定区 住宅 141 1.9983 70.56 70% 2021-07-06
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位76号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市宝山区锦秋路699弄二区421号 宝山区 宝山区 住宅 848.837 5.0526 168 94% 2021-06-28
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位335号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
第一次上海市浦东新区昌邑路55弄浦江茗园7号601室 浦东新区 浦东新区 住宅 1580 11.264 140.27 100% 2021-06-03
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位196号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位425号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
二拍上海宝山区美艾路198弄颐景园地下车库地下1层车位314号 建筑面积39.48㎡ 宝山区 宝山区 住宅 9 0.228 39.48 70% 2021-06-24
一拍上海市金山区卫零北路800弄171号402室 金山区 金山区 住宅 328.27 2.4697 132.92 70% 2021-06-28
末次(房产)上海市奉贤区望园路2509弄7号(不限购) 奉贤区 奉贤区 住宅 76.8 1.3751 55.85 100% 2021-06-08
一拍上海市嘉定区浏翔公路699号2264室 嘉定区 嘉定区 住宅 137 1.989 68.88 70% 2021-07-06
