最近安徽省打折房地产出售项目如下:
资产标题 | 城市 | 县区 | 用途 | 总价 | 单价 | 面积 | 折扣率 | 起始日期 |
二拍涡阳县东环路东侧(朱楼)40幢不动产 | 亳州市 | 涡阳县 | 住宅 | 127.73 | 0.46 | 278.7 | 78% | 2021-06-07 |
一拍颍泉区颍上南路粮油直属库103室 | 阜阳市 | 颍泉区 | 商业 | 67.41 | 1.30 | 51.97 | 99% | 2021-06-06 |
一拍阜南县南阳大道东侧正基领尚城6号楼1104室 | 阜阳市 | 阜南县 | 住宅 | 70.75 | 0.58 | 120.99 | 71% | 2021-06-06 |
一拍安徽省宁国市中溪北路中溪花苑二层门面1001、2001、1002、2002号 | 宣城市 | 宁国市 | 商业 | 138.95 | 3.36 | 41.41 | 70% | 2021-06-07 |
一拍合肥市包河区淝河南路650号文昌雅居C-10幢1401室 | 合肥市 | 包河区 | 住宅 | 180.84 | 1.25 | 145.19 | 70% | 2021-06-10 |
一拍安徽省蚌埠市兴中路728号高新家园7-105号 | 蚌埠市 | 商业 | 193.61 | 0.00 | 70% | 2021-06-07 | ||
一拍安徽省蚌埠市兴中路730号高新家园7-106号 | 蚌埠市 | 商业 | 196.54 | 0.00 | 70% | 2021-06-07 | ||
二拍安徽省霍邱县海联旅游投资发展有限公司“水门塘大酒店” | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 13,809.10 | 0.28 | 49828 | 84% | 2021-06-09 |
一拍颍州区文峰街道办事处中南大道336号华轩•中鑫御景7#商住楼2202室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 86.93 | 1.09 | 79.65 | 81% | 2021-06-10 |
一拍淮北市相山区高岳路、东黎批发市场对面307室 | 淮北市 | 相山区 | 住宅 | 105.99 | 0.48 | 218.95 | 75% | 2021-06-10 |
一拍淮南市田家庵区万达广场A-8栋230 | 淮南市 | 田家庵区 | 商业 | 153.68 | 1.09 | 140.37 | 70% | 2021-06-07 |
一拍凤台县南湖大道与凤颍路交叉口和谐家园3号楼105室商业用房 | 淮南市 | 凤台县 | 商业 | 93.66 | 0.72 | 130.56 | 70% | 2021-06-07 |
一拍淮北市相山区洪山南路西苑小区2#202室 | 淮北市 | 相山区 | 住宅 | 72.71 | 0.79 | 91.67 | 75% | 2021-06-09 |
一拍安徽省蚌埠市怀远县原木材公司院内怡人花园5号楼3402号房屋一处 | 蚌埠市 | 怀远县 | 住宅 | 41.30 | 0.53 | 77.47 | 80% | 2021-06-07 |
一拍安徽省青阳县蓉城镇山水华城小区A9幢101室房产 | 池州市 | 青阳县 | 住宅 | 100.27 | 0.77 | 130.72 | 80% | 2021-06-17 |
一拍合肥市蜀山区黄山路659号西环商贸中心11幢商138室商业房产 | 合肥市 | 蜀山区 | 商业 | 52.55 | 1.71 | 30.77 | 90% | 2021-06-12 |
一拍安徽省淮南市田家庵区朝阳街道华声苑小区37栋304室 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 80.41 | 0.61 | 131.44 | 70% | 2021-06-07 |
一拍淮南市田家庵区洞山街道优山美地6栋603室 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 108.23 | 0.67 | 160.73 | 80% | 2021-06-07 |
一拍马鞍山市当涂县姑孰镇襄河湾小区16-204室 | 马鞍山市 | 当涂县 | 住宅 | 28.57 | 0.40 | 71.58 | 90% | 2021-06-10 |
一拍马鞍山市开发区晨光花园27-402室 | 马鞍山市 | 住宅 | 53.49 | 0.54 | 99.64 | 80% | 2021-06-10 | |
一拍太和县建设西路北侧蓝堡城8号楼906户 | 阜阳市 | 太和县 | 住宅 | 66.76 | 0.56 | 119.14 | 90% | 2021-06-08 |
一拍阜阳市颍州区开发区京九办事处经三路368号上海大花园50#106室住宅 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 86.76 | 0.74 | 117.08 | 81% | 2021-06-10 |
一拍淮南市田家庵区龙湖路世纪天成商业5栋111 | 淮南市 | 田家庵区 | 商业 | 301.14 | 7.00 | 43.02 | 70% | 2021-06-08 |
一拍安徽省淮南市田家庵区舜耕花园小区1#楼4#房 | 淮南市 | 田家庵区 | 商业 | 385.41 | 1.60 | 240.88 | 70% | 2021-06-08 |
一拍安徽省合肥市瑶海区临泉东路与广德路交口西南角智慧公馆1幢602室 | 合肥市 | 瑶海区 | 住宅 | 118.18 | 1.36 | 86.75 | 100% | 2021-06-17 |
一拍铜陵市义安区荷塘月色12栋202室 | 铜陵市 | 住宅 | 64.91 | 0.73 | 88.37 | 100% | 2021-06-08 | |
一拍颍州区泰山路69号海亮幸福里21#住宅楼901室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 96.93 | 0.76 | 127.4 | 81% | 2021-06-08 |
一拍安徽省长丰县双凤经济开发区阜阳北路与金川路交口北宸紫郡3号楼204室 | 合肥市 | 长丰县 | 住宅 | 115.53 | 1.18 | 97.99 | 85% | 2021-06-09 |
一拍阜阳市颍州区颍西学苑小区2号楼701室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 48.42 | 0.45 | 108 | 80% | 2021-06-09 |
一拍阜阳市颍州区颍西学苑小区2号楼702室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 48.42 | 0.45 | 108 | 80% | 2021-06-09 |
一拍铜陵市义安区荷塘月色12栋2103室 | 铜陵市 | 住宅 | 68.58 | 0.78 | 88.37 | 100% | 2021-06-08 | |
一拍怀远县新城区三桥路东怀远茗居福楼103-1等商业用房一处 | 蚌埠市 | 怀远县 | 商业 | 378.52 | 1.51 | 251.51 | 90% | 2021-06-08 |
一拍(破)青阳县祥明城上城5号楼108商铺 | 池州市 | 青阳县 | 商业 | 49.11 | 0.97 | 50.63 | 100% | 2021-06-10 |
一拍合肥市淝河路99号玫瑰绅城花园A-4幢105室住宅房地产 | 合肥市 | 住宅 | 436.58 | 1.41 | 309.63 | 100% | 2021-06-05 | |
一拍合肥市包河区淝河路99号玫瑰绅城花园A36幢102室 | 合肥市 | 包河区 | 住宅 | 350.86 | 1.47 | 238.68 | 100% | 2021-06-05 |
二拍合肥市包河区前进巷9#前进巷组团二期(实勘为兴丰苑小区)9幢103室 | 合肥市 | 包河区 | 商业 | 181.40 | 2.02 | 89.96 | 72% | 2023-08-05 |
一拍六安市常青路西侧世纪广场红街E区E1-057铺 | 六安市 | 商业 | 49.02 | 1.86 | 26.4 | 75% | 2021-06-07 | |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢204号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 158.83 | 0.55 | 287.77 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢301号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 152.68 | 0.53 | 289.6 | 80% | 2021-06-07 |
一拍颍西街道办事处刘琦路698号刘琦花园34#35#楼34103室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 59.39 | 0.81 | 73.03 | 89% | 2021-06-07 |
一拍安徽省宁国市中溪北路中溪花苑二层门面1003、2003、1004、2004号 | 宣城市 | 宁国市 | 商业 | 182.37 | 2.88 | 63.32 | 70% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢401号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 58.09 | 0.50 | 116.89 | 80% | 2021-06-07 |
一拍安徽省蚌埠市兴中路726号高新家园7-104号 | 蚌埠市 | 商业 | 193.61 | 0.00 | 70% | 2021-06-07 | ||
一拍马鞍山市和县乌江镇天齐雅园2幢1单元1002号住宅房地产 | 马鞍山市 | 和县 | 住宅 | 54.59 | 0.52 | 104.57 | 71% | 2021-06-06 |
一拍马鞍山市盛世华府1-2601室 | 马鞍山市 | 花山区 | 住宅 | 170.66 | 1.22 | 139.82 | 80% | 2021-06-18 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢405号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 42.03 | 0.50 | 83.75 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢406号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 46.59 | 0.50 | 93.15 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢407号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 36.33 | 0.50 | 72.39 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢408号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 36.33 | 0.50 | 72.39 | 80% | 2021-06-07 |
一拍太和县大通路北侧105国道东侧亿达福地园小区1#楼601户 | 阜阳市 | 太和县 | 住宅 | 83.09 | 0.59 | 141.88 | 80% | 2021-06-07 |
一拍太和县太和大道东侧宝雅凯旋门B10号楼601户 | 阜阳市 | 太和县 | 住宅 | 80.39 | 0.60 | 134.52 | 85% | 2021-06-07 |
一拍颍州区文峰街道办事处中南大道336号华轩•中鑫御景7#商住楼2202室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 86.93 | 1.09 | 79.65 | 81% | 2021-06-10 |
一拍明光市车站路78-D07号商铺 | 滁州市 | 明光市 | 商业 | 61.60 | 1.95 | 31.57 | 79% | 2021-06-05 |
一拍铜陵市铜官区金山东路548号商业房地产(含不可移动装修) | 铜陵市 | 商业 | 62.93 | 2.07 | 30.33 | 80% | 2021-06-08 | |
一拍芜湖市弋江区利民路26号俐俪公寓1#楼2-614室 | 芜湖市 | 弋江区 | 住宅 | 32.00 | 0.78 | 40.88 | 100% | 2021-06-10 |
一拍安徽省合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城G-1-1幢A-办1003室 | 合肥市 | 肥东县 | 商业 | 34.43 | 0.69 | 49.93 | 100% | 2021-06-08 |
一拍淮北市相山区长山路东侧6幢703室 | 淮北市 | 相山区 | 住宅 | 71.89 | 0.82 | 87.74 | 75% | 2021-06-09 |
一拍凤台县凤城大道西段北侧中和园小区6号2101室房屋 | 淮南市 | 凤台县 | 住宅 | 86.38 | 0.73 | 118.48 | 80% | 2021-06-07 |
一拍淮南市田家庵区惠利花园城中都华府13栋1001室 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 120.29 | 0.46 | 260.47 | 70% | 2021-06-07 |
一拍安庆市迎江区人民路399号欧景苑3幢1单元1003室住宅房 | 安庆市 | 迎江区 | 住宅 | 145.20 | 1.08 | 133.87 | 85% | 2021-06-08 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园2-1号楼-1-3、阁楼层1号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 住宅 | 128.50 | 0.40 | 321.79 | 100% | 2021-06-08 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园1-6号楼-1-3、阁楼层1号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 商业 | 128.90 | 0.40 | 322.78 | 100% | 2021-06-08 |
一拍马鞍山市花山区中央花园2-107商业房地产 | 马鞍山市 | 花山区 | 商业 | 219.16 | 1.96 | 111.74 | 90% | 2021-06-10 |
一拍天长市张铺镇张铺社区宁连公路西侧的工业房地产及其附属物 | 滁州市 | 天长市 | 工业 | 542.34 | 0.03 | 17795 | 80% | 2021-06-09 |
一拍安徽省阜阳市颍州区中清路460号小洪庄安置区10#住宅楼1303室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 59.00 | 0.85 | 69.46 | 71% | 2021-06-09 |
一拍巢湖市太湖山路南侧金科世家17幢2单元1103、1104室的两套房地产及固定装修 | 合肥市 | 巢湖市 | 住宅 | 255.35 | 1.87 | 136.48 | 70% | 2021-06-09 |
一拍黄山市休宁县东临溪镇一心村新安养生谷菊花园13幢1-601室 | 黄山市 | 休宁县 | 住宅 | 106.44 | 0.79 | 135.16 | 70% | 2021-06-17 |
一拍安徽省濉溪经济开发区金桂路北侧国槐路东侧世纪华庭商住楼B2906室房产 | 淮北市 | 濉溪县 | 住宅 | 44.60 | 0.37 | 120.9 | 80% | 2021-06-08 |
一拍合肥市临泉路香格里拉花园紫竹3幢1706室 | 合肥市 | 庐阳区 | 住宅 | 104.50 | 0.00 | 80% | 2021-06-12 | |
一拍合肥市庐阳区淮河路新时代广场E座1幢801室 | 合肥市 | 庐阳区 | 住宅 | 426.41 | 1.47 | 289.12 | 70% | 2021-06-18 |
一拍安徽省黄山市黄山经济开发区徽光路119号兴城商业街3幢327室房产 | 黄山市 | 屯溪区 | 住宅 | 26.93 | 0.65 | 41.24 | 85% | 2021-06-17 |
一拍安徽省黄山市黄山经济开发区徽光路119号兴城商业街3幢329室房产 | 黄山市 | 屯溪区 | 住宅 | 25.26 | 0.65 | 38.69 | 85% | 2021-06-17 |
一拍颍州区阜王路农贸市场107室 | 阜阳市 | 颍州区 | 商业 | 27.31 | 1.19 | 23.03 | 99% | 2021-06-08 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园1-8号楼-1-3、阁楼层4号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 商业 | 133.00 | 0.40 | 333.21 | 100% | 2021-06-09 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园1-5号楼-1-3、阁楼层5号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 商业 | 117.20 | 0.40 | 293.55 | 100% | 2021-06-09 |
一拍安徽省淮南市山南新区嶺秀山南21栋-102,102,202,302,302阁 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 255.48 | 0.00 | 80% | 2021-06-18 | |
一拍铜陵市义安区荷塘月色14栋1302室 | 铜陵市 | 住宅 | 67.91 | 0.75 | 90.14 | 100% | 2021-06-08 | |
一拍安徽省阜阳市太和县解放路南侧S8号楼104铺 | 阜阳市 | 太和县 | 商业 | 41.90 | 0.96 | 43.45 | 70% | 2021-06-09 |
一拍马鞍山市花山区中岗二村13-202室 | 马鞍山市 | 花山区 | 住宅 | 30.94 | 0.54 | 57.3 | 90% | 2021-06-10 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场D17幢402号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 36.13 | 0.50 | 72.55 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢203号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 154.80 | 0.55 | 280.46 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢302号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 151.64 | 0.53 | 287.64 | 80% | 2021-06-07 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢303号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 147.86 | 0.53 | 280.46 | 80% | 2021-06-07 |
一拍合肥市包河区繁华大道6166号包河花园E区1幢410室 | 合肥市 | 包河区 | 住宅 | 103.22 | 1.13 | 91.42 | 80% | 2021-06-10 |
一拍巢湖市居巢区中庙街道碧桂园滨湖城云林水岸苑二街22幢01室 | 合肥市 | 巢湖市 | 住宅 | 150.00 | 1.00 | 149.8 | 100% | 2021-06-18 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢402号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 48.08 | 0.50 | 96.12 | 80% | 2021-06-07 |
一拍酒城大道北侧建安路东侧百合路南侧京九西路西侧碧桂园.春年花开17#2单元804 | 亳州市 | 谯城区 | 住宅 | 80.00 | 0.80 | 100.62 | 70% | 2021-06-06 |
一拍芜湖市湾沚区湾沚镇芜湖机械工业园内工业房产(含固定装修)、土地使用权及附属设施等 | 芜湖市 | 工业 | 2,030.06 | 0.16 | 13088.8 | 80% | 2021-06-07 | |
一拍阜阳市颍州区碧桂园黄金时代56#1002室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 143.98 | 1.07 | 134.15 | 90% | 2021-06-07 |
一拍马鞍山市凯诺特科技实业有限责任公司工业房地产及地上附属物 | 马鞍山市 | 当涂县 | 工业 | 1,519.35 | 0.00 | 81% | 2021-06-10 | |
一拍霍邱县城关镇苏润城市广场S4-301室商铺 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 215.38 | 0.00 | 100% | 2021-06-10 | |
一拍霍邱县城关镇苏润城市广场S1-154室商铺 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 84.71 | 0.00 | 100% | 2021-06-10 | |
一拍霍邱县城关镇苏润城市广场S1-153室商铺 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 84.71 | 0.00 | 100% | 2021-06-10 | |
一拍(刑)安徽省宣城市梅溪路东方润园4幢2505室的房地产 | 宣城市 | 住宅 | 71.87 | 0.90 | 79.93 | 0% | 2021-06-10 | |
一拍淮北市相山区梅苑路北侧、相山南路西侧金辉大厦12号 | 淮北市 | 相山区 | 商业 | 102.98 | 0.70 | 147.91 | 70% | 2021-06-07 |
二拍霍邱县长集镇步行街3幢118室 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 33.93 | 0.00 | 80% | 2021-06-08 | |
一拍安庆市迎江区皖江大道绿地迎江世纪城一期A区商业街2幢 | 安庆市 | 迎江区 | 商业 | 1,359.02 | 0.53 | 2541.65 | 70% | 2021-06-06 |
一拍寿县寿春镇明珠花园10号楼6号门面房 | 淮南市 | 商业 | 40.41 | 0.92 | 43.89 | 100% | 2021-06-07 | |
一拍泾县泾川镇桃花潭西路阳光水岸3幢401室 | 宣城市 | 泾县 | 住宅 | 90.11 | 0.82 | 109.25 | 75% | 2021-06-07 |
一拍芜湖市弋江区奥韵康城39#楼05室房产 | 芜湖市 | 弋江区 | 商业 | 710.00 | 0.65 | 1087.97 | 100% | 2021-06-07 |
一拍马鞍山市含山县东苑小区12#12#3单元106号 | 马鞍山市 | 含山县 | 住宅 | 41.61 | 0.45 | 91.92 | 84% | 2021-06-10 |
一拍淮南市田家庵区朝阳东路南侧、田大陆西侧金大地·国际城二期4栋商住楼504 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 64.58 | 0.60 | 106.8 | 70% | 2021-06-07 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园1-6号楼-1-3、阁楼层2号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 商业 | 117.50 | 0.40 | 294.46 | 100% | 2021-06-08 |
一拍安徽省淮南市凤台县明珠大道西侧凤凰花园5#401 | 淮南市 | 凤台县 | 住宅 | 80.24 | 40.12 | 2 | 70% | 2021-06-07 |
一拍黄山市屯溪区新安南路4号阳光绿水花园35幢3单元601室 | 黄山市 | 屯溪区 | 住宅 | 166.02 | 1.06 | 156.19 | 70% | 2021-06-17 |
一拍阜阳市颍州区中清路460号小洪庄安置区10#住宅楼1304室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 65.00 | 0.85 | 76.32 | 71% | 2021-06-09 |
一拍黄山市休宁县东临溪镇一心村新安养生谷菊花园13幢1-701室 | 黄山市 | 休宁县 | 住宅 | 77.29 | 0.79 | 98.12 | 70% | 2021-06-17 |
一拍安徽省太和县健康东路北侧 | 阜阳市 | 太和县 | 住宅 | 276.94 | 2.53 | 109.3 | 90% | 2021-06-09 |
一拍安庆市迎江区双井街A幢3单元602室房产 | 安庆市 | 迎江区 | 住宅 | 48.21 | 0.83 | 58.31 | 95% | 2021-06-10 |
一拍安徽省淮南市田家庵区洞山街道洞山新村上东锦城商业街130号网点 | 淮南市 | 田家庵区 | 商业 | 199.45 | 0.48 | 419.81 | 70% | 2021-06-08 |
一拍安徽省黄山市黄山经济开发区徽光路119号兴城商业街1幢321室房产 | 黄山市 | 屯溪区 | 住宅 | 26.24 | 0.64 | 40.71 | 85% | 2021-06-17 |
一拍安徽省黄山市黄山经济开发区徽光路119号兴城商业街1幢325室房产 | 黄山市 | 屯溪区 | 住宅 | 24.98 | 0.64 | 38.77 | 85% | 2021-06-17 |
一拍合肥市肥东县撮镇镇裕溪路南侧宝翠园小区5幢107室 | 合肥市 | 肥东县 | 住宅 | 56.48 | 0.85 | 66.17 | 80% | 2021-06-15 |
一拍安徽省合肥市庐阳区颍上路和煦园南村5幢602室住宅房产 | 合肥市 | 庐阳区 | 住宅 | 220.00 | 1.44 | 153.26 | 100% | 2021-06-14 |
一拍安徽省合肥市政务区天鹅湖路121旭辉花园4幢2408/2408上 | 合肥市 | 住宅 | 545.62 | 2.68 | 203.39 | 70% | 2021-06-09 | |
一拍铜陵市义安区荷塘月色14栋1303室 | 铜陵市 | 住宅 | 67.17 | 0.75 | 89.15 | 100% | 2021-06-08 | |
一拍颍州区阜王路农贸市场107室 | 阜阳市 | 颍州区 | 商业 | 27.31 | 1.19 | 23.03 | 99% | 2021-06-08 |
一拍安徽省合肥市滨湖区天山路421号滨湖和园7幢1201室住宅房产 | 合肥市 | 住宅 | 195.24 | 1.90 | 102.88 | 80% | 2021-06-30 | |
一拍(破)青阳县祥明城上城5号楼107商铺 | 池州市 | 青阳县 | 商业 | 49.11 | 0.97 | 50.63 | 100% | 2021-06-10 |
一拍(破)青阳县祥明城上城4号楼109商铺 | 池州市 | 青阳县 | 商业 | 70.82 | 0.95 | 74.52 | 100% | 2021-06-10 |
一拍(破)青阳县祥明城上城4号楼108商铺 | 池州市 | 青阳县 | 商业 | 91.99 | 0.94 | 97.9 | 100% | 2021-06-10 |
一拍(破)青阳县祥明城上城3号楼101-112商铺 | 池州市 | 青阳县 | 商业 | 992.81 | 0.97 | 1028.38 | 100% | 2021-06-10 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场D14幢303号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 106.58 | 0.54 | 197.04 | 80% | 2021-06-07 |
一拍太和县团结路南侧国泰路东侧国泰新城高层住宅2506户 | 阜阳市 | 太和县 | 住宅 | 63.38 | 0.63 | 100.27 | 80% | 2021-06-07 |
一拍安徽省六安市金安区淠河路以东,周集路以南碧桂园天玺46#楼2402室 | 六安市 | 金安区 | 住宅 | 81.91 | 0.75 | 108.75 | 100% | 2021-06-10 |
一拍阜阳市颍州区海尚骊湾住宅小区10#住宅楼1905室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 118.40 | 0.93 | 127.76 | 85% | 2021-06-07 |
一拍安徽省宁国市中溪北路中溪花苑二层门面1005、2005号房产 | 宣城市 | 宁国市 | 商业 | 84.34 | 1.33 | 63.32 | 70% | 2021-06-07 |
一拍合肥市肥西县花岗镇合安路南侧花岗新城住宅A-3幢505室住宅房产 | 合肥市 | 肥西县 | 住宅 | 76.54 | 0.81 | 94.5 | 80% | 2021-06-11 |
一拍南陵县籍山镇江南国际综合市场F2幢403号房产 | 芜湖市 | 南陵县 | 商业 | 36.54 | 0.50 | 72.8 | 80% | 2021-06-07 |
一拍合肥市新站区新海大道南晨阳世纪城5幢1703室成套住宅 | 合肥市 | 瑶海区 | 住宅 | 133.29 | 0.97 | 137.08 | 70% | 2021-06-10 |
一拍阜阳市颍州区水利明珠1#楼402室 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 106.74 | 1.01 | 105.41 | 80% | 2021-06-07 |
一拍颍州区清河路334号(市国土资源局家属院)6#304室房产拍卖。 | 阜阳市 | 颍州区 | 住宅 | 67.54 | 0.85 | 79.18 | 80% | 2021-06-09 |
一拍霍邱县城关镇苏润城市广场S4-302室商铺 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 212.97 | 0.00 | 100% | 2021-06-10 | |
二拍霍邱县长集镇长集街道步行街3幢119室 | 六安市 | 霍邱县 | 商业 | 33.93 | 0.00 | 80% | 2021-06-08 | |
一拍六安市叶集区思源农副产品批发市场5-B02室商业用房 | 六安市 | 商业 | 66.22 | 0.54 | 123.6 | 80% | 2021-06-07 | |
一拍安徽省淮南市田家庵区龙泉街道龙泉北村5栋203室 | 淮南市 | 田家庵区 | 住宅 | 63.06 | 0.47 | 132.9 | 70% | 2021-06-07 |
一拍合肥市高新区长江西路699号金濠广场B02幢3205室 | 合肥市 | 住宅 | 259.71 | 2.05 | 126.86 | 100% | 2021-06-13 | |
一拍安庆市大观区老福利院地块腊树苑小区9幢2单元604室住宅房 | 安庆市 | 大观区 | 住宅 | 121.45 | 0.60 | 202.56 | 85% | 2021-06-08 |
一拍天长市永丰镇创业中心的工业房地产及附属物 | 滁州市 | 天长市 | 工业 | 3,199.05 | 0.14 | 23237 | 80% | 2021-06-08 |
一拍安庆市大观区德宽路晟园公寓1#楼一层8室非住宅房 | 安庆市 | 大观区 | 商业 | 181.06 | 2.10 | 86.42 | 80% | 2021-06-08 |
一拍合肥市金江小商品市场综合楼2幢16室 | 合肥市 | 包河区 | 商业 | 24.49 | 0.70 | 34.78 | 80% | 2021-06-10 |
一拍蚌埠市玫瑰庄园1-6号楼-1-3、阁楼层3号别墅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 商业 | 117.50 | 0.40 | 294.46 | 100% | 2021-06-08 |
一拍合肥市政务区习友路1973号恒大华府18幢商201房产所有权及对应的土地使用权 | 合肥市 | 商业 | 2,023.95 | 1.47 | 1374.87 | 85% | 2021-06-15 | |
一拍合肥市经开区金寨南路西、翠微路北上海城市公寓10幢2610室 | 合肥市 | 住宅 | 70.00 | 1.17 | 59.89 | 100% | 2021-06-10 | |
一拍天长市大通镇元通社区的工业房地产、天长市大通镇大通街道的商住房地产及住宅房地产 | 滁州市 | 天长市 | 工业 | 280.37 | 0.07 | 3800.2 | 80% | 2021-06-09 |
一拍合肥市包公大道755号园上园20幢1505室 | 合肥市 | 庐阳区 | 住宅 | 120.21 | 0.00 | 80% | 2021-06-12 | |
一拍安徽省淮南市田家庵区洞山街道洞山新村上东锦城商业街129号网点 | 淮南市 | 田家庵区 | 商业 | 220.51 | 0.53 | 419.81 | 70% | 2021-06-08 |
一拍安徽省安庆市迎江区彩印厂综合楼底层1号门面 | 安庆市 | 迎江区 | 商业 | 35.65 | 1.54 | 23.09 | 95% | 2021-06-10 |
一拍合肥市政务区习友路1973号恒大华府21幢、22幢22#2202室 | 合肥市 | 庐阳区 | 住宅 | 456.47 | 0.00 | 100% | 2021-06-12 | |
一拍蚌埠市康恒嘉和豪庭11号楼2单元12层2号住宅 | 蚌埠市 | 禹会区 | 住宅 | 49.40 | 0.52 | 94.71 | 100% | 2021-06-09 |
一拍合肥市瑶海区临泉路香格里拉花园紫阳1幢308室 | 合肥市 | 瑶海区 | 住宅 | 132.31 | 1.13 | 117.25 | 100% | 2021-06-08 |
一拍合肥市肥西县上派镇青年路方郢队 | 合肥市 | 肥西县 | 住宅 | 44.71 | 0.88 | 51.03 | 100% | 2021-06-15 |
一拍铜陵市义安区荷塘月色14栋1503室 | 铜陵市 | 住宅 | 67.50 | 0.76 | 89.15 | 100% | 2021-06-08 | |
砀山县经济开发区陇海路与利民路交叉口东北角1#、4#工业用房及分摊的工业用地 | 宿州市 | 砀山县 | 工业 | 26,038,700.00 | 0.00 | 0% | 2021-06-18 | |
安徽省六安市金寨县梅山镇原大粮站内红都花园二期2栋4单元108号 | 六安市 | 金寨县 | 住宅 | 1.00 | 0.01 | 124.75 | 600% | 2021-06-07 |
宣城市天目新型材料有限公司厂内房屋建筑物,构筑物及土地资产 | 宣城市 | 宣州区 | 商业 | 12,414,900.00 | 962.25 | 12902 | 0% | 2021-06-09 |
即将开始安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司破产财产 | 六安市 | 工业 | 1,434.68 | 0.00 | 80% | 2021-06-09 | ||
即将开始安徽宁国龙源铸造机械有限公司所属的房地产及地上建筑物、附着物等资产整体拍卖 | 宣城市 | 工业 | 425.75 | 0.00 | 100% | 2021-06-10 | ||
即将开始安徽正丰再生资源有限公司因破产清算所涉及的房屋、构筑物、土地使用权和配电设施 | 安庆市 | 工业 | 461.88 | 0.00 | 70% | 2021-06-11 | ||
即将开始1-1、位于安徽省淮北市相山区步行街中段、惠苑路北侧国际商城9#104商铺产权(建面为60.08 m2) | 淮北市 | 商业 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2021-06-04 | ||
即将开始1-2、位于安徽省淮北市相山区步行街中段、惠苑路北侧国际商城9#108商铺产权(建面为60.08 m2) | 淮北市 | 商业 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2021-06-04 | ||
即将开始1-3、位于安徽省淮北市相山区步行街中段、惠苑路北侧国际商城9#109商铺产权(建面为60.08 m2) | 淮北市 | 商业 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2021-06-04 | ||
即将开始1-4、位于安徽省淮北市相山区步行街中段、惠苑路北侧国际商城9#1010商铺产权(建面为60.08 m2) | 淮北市 | 商业 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2021-06-04 | ||
即将开始1-5、位于安徽省淮北市相山区步行街中段、惠苑路北侧国际商城9#1012商铺产权(建面为77.59m2) | 淮北市 | 商业 | 0.00 | 0.00 | 100% | 2021-06-04 | ||
